Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
Mercury transit 2026
Today Tula retrograde · 10 November 2026
Where it stands today
Sign changes
| 3 December 2026 | Tula → Vrishchika |
| 22 December 2026 | Vrishchika → Dhanu |
| 10 January 2027 | Dhanu → Makara |
| 28 January 2027 | Makara → Kumbha |
| 24 February 2027 | Kumbha → Makara retrograde |
| 12 March 2027 | Makara → Kumbha |
| 6 April 2027 | Kumbha → Meena |
| 22 April 2027 | Meena → Mesha |
| 7 May 2027 | Mesha → Vrishabha |
| 24 May 2027 | Vrishabha → Mithuna |
| 31 July 2027 | Mithuna → Karka |
| 14 August 2027 | Karka → Simha |
| 31 August 2027 | Simha → Kanya |
| 22 September 2027 | Kanya → Tula |
| 21 October 2027 | Tula → Kanya retrograde |
| 6 November 2027 | Kanya → Tula |
| 26 November 2027 | Tula → Vrishchika |
| 15 December 2027 | Vrishchika → Dhanu |
| 3 January 2028 | Dhanu → Makara |
| 9 March 2028 | Makara → Kumbha |
| 29 March 2028 | Kumbha → Meena |
| 13 April 2028 | Meena → Mesha |
| 28 April 2028 | Mesha → Vrishabha |
| 6 July 2028 | Vrishabha → Mithuna |
| 22 July 2028 | Mithuna → Karka |
| 5 August 2028 | Karka → Simha |
| 24 August 2028 | Simha → Kanya |
| 30 October 2028 | Kanya → Tula |
Sidereal, Lahiri ayanamsa (the Indian Astronomical Ephemeris value); sampled at noon IST, so a change near midnight can land a day either side. Rahu and Ketu are the mean node.
The house from each rashi
| Mesha | house 7 |
| Vrishabha | house 6 |
| Mithuna | house 5 |
| Karka | house 4 |
| Simha | house 3 |
| Kanya | house 2 |
| Tula | house 1 |
| Vrishchika | house 12 |
| Dhanu | house 11 |
| Makara | house 10 |
| Kumbha | house 9 |
| Meena | house 8 |
Which house Mercury stands in today, counted from each rashi, the rashi itself being the first.
More
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›