Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
Sun transit 2026
Today Tula direct · 10 November 2026
Where it stands today
Sign changes
| 17 November 2026 | Tula → Vrishchika |
| 16 December 2026 | Vrishchika → Dhanu |
| 15 January 2027 | Dhanu → Makara |
| 13 February 2027 | Makara → Kumbha |
| 15 March 2027 | Kumbha → Meena |
| 15 April 2027 | Meena → Mesha |
| 16 May 2027 | Mesha → Vrishabha |
| 16 June 2027 | Vrishabha → Mithuna |
| 17 July 2027 | Mithuna → Karka |
| 18 August 2027 | Karka → Simha |
| 18 September 2027 | Simha → Kanya |
| 18 October 2027 | Kanya → Tula |
| 17 November 2027 | Tula → Vrishchika |
| 17 December 2027 | Vrishchika → Dhanu |
| 15 January 2028 | Dhanu → Makara |
| 14 February 2028 | Makara → Kumbha |
| 15 March 2028 | Kumbha → Meena |
| 14 April 2028 | Meena → Mesha |
| 15 May 2028 | Mesha → Vrishabha |
| 15 June 2028 | Vrishabha → Mithuna |
| 17 July 2028 | Mithuna → Karka |
| 17 August 2028 | Karka → Simha |
| 17 September 2028 | Simha → Kanya |
| 17 October 2028 | Kanya → Tula |
Sidereal, Lahiri ayanamsa (the Indian Astronomical Ephemeris value); sampled at noon IST, so a change near midnight can land a day either side. Rahu and Ketu are the mean node.
The house from each rashi
| Mesha | house 7 |
| Vrishabha | house 6 |
| Mithuna | house 5 |
| Karka | house 4 |
| Simha | house 3 |
| Kanya | house 2 |
| Tula | house 1 |
| Vrishchika | house 12 |
| Dhanu | house 11 |
| Makara | house 10 |
| Kumbha | house 9 |
| Meena | house 8 |
Which house Sun stands in today, counted from each rashi, the rashi itself being the first.
More
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›