Tuesday, 10 Nov · Shukla Pratipada until 2:00 pm, then Dwitiya
| 6:43 am – 8:07 am | | RogMars | Avoid |
| 8:07 am – 9:32 am | | UdvegSun | Avoid |
| 9:32 am – 10:57 am | | CharVenus | Neutral |
| 10:57 am – 12:22 pm | | LabhMercury | Good |
| 12:22 pm – 1:47 pm | | AmritMoon | Good |
| 1:47 pm – 3:11 pm | | KaalSaturn | Avoid |
| 3:11 pm – 4:36 pm | | ShubhJupiter | Good |
| 4:36 pm – 6:01 pm | | RogMars | Avoid |
| 6:01 pm – 7:36 pm | | KaalSaturn | Avoid |
| 7:36 pm – 9:12 pm | | LabhMercury | Good |
| 9:12 pm – 10:47 pm | | UdvegSun | Avoid |
| 10:47 pm – 12:22 am | | ShubhJupiter | Good |
| 12:22 am – 1:57 am | | AmritMoon | Good |
| 1:57 am – 3:33 am | | CharVenus | Neutral |
| 3:33 am – 5:08 am | | RogMars | Avoid |
| 5:08 am – 6:43 am | | KaalSaturn | Avoid |
| 3:11 pm – 4:36 pm | | Rahu Kal | Avoid |
See the full Choghadiya ›
Wednesday, 11 Nov · Shukla Dwitiya until 3:53 pm, then Tritiya
| 6:43 am – 8:08 am | | LabhMercury | Good |
| 8:08 am – 9:32 am | | AmritMoon | Good |
| 9:32 am – 10:57 am | | KaalSaturn | Avoid |
| 10:57 am – 12:22 pm | | ShubhJupiter | Good |
| 12:22 pm – 1:47 pm | | RogMars | Avoid |
| 1:47 pm – 3:11 pm | | UdvegSun | Avoid |
| 3:11 pm – 4:36 pm | | CharVenus | Neutral |
| 4:36 pm – 6:01 pm | | LabhMercury | Good |
| 6:01 pm – 7:36 pm | | UdvegSun | Avoid |
| 7:36 pm – 9:11 pm | | ShubhJupiter | Good |
| 9:11 pm – 10:47 pm | | AmritMoon | Good |
| 10:47 pm – 12:22 am | | CharVenus | Neutral |
| 12:22 am – 1:58 am | | RogMars | Avoid |
| 1:58 am – 3:33 am | | KaalSaturn | Avoid |
| 3:33 am – 5:08 am | | LabhMercury | Good |
| 5:08 am – 6:44 am | | UdvegSun | Avoid |
| 12:22 pm – 1:47 pm | | Rahu Kal | Avoid |
See the full Choghadiya ›
Thursday, 12 Nov · Shukla Tritiya until 6:09 pm, then Chaturthi
| 6:44 am – 8:08 am | | ShubhJupiter | Good |
| 8:08 am – 9:33 am | | RogMars | Avoid |
| 9:33 am – 10:57 am | | UdvegSun | Avoid |
| 10:57 am – 12:22 pm | | CharVenus | Neutral |
| 12:22 pm – 1:47 pm | | LabhMercury | Good |
| 1:47 pm – 3:11 pm | | AmritMoon | Good |
| 3:11 pm – 4:36 pm | | KaalSaturn | Avoid |
| 4:36 pm – 6:00 pm | | ShubhJupiter | Good |
| 6:00 pm – 7:36 pm | | AmritMoon | Good |
| 7:36 pm – 9:11 pm | | CharVenus | Neutral |
| 9:11 pm – 10:47 pm | | RogMars | Avoid |
| 10:47 pm – 12:22 am | | KaalSaturn | Avoid |
| 12:22 am – 1:58 am | | LabhMercury | Good |
| 1:58 am – 3:33 am | | UdvegSun | Avoid |
| 3:33 am – 5:09 am | | ShubhJupiter | Good |
| 5:09 am – 6:44 am | | AmritMoon | Good |
| 1:47 pm – 3:11 pm | | Rahu Kal | Avoid |
See the full Choghadiya ›
Friday, 13 Nov · Shukla Chaturthi until 8:42 pm, then Panchami
| 6:44 am – 8:09 am | | CharVenus | Neutral |
| 8:09 am – 9:33 am | | LabhMercury | Good |
| 9:33 am – 10:58 am | | AmritMoon | Good |
| 10:58 am – 12:22 pm | | KaalSaturn | Avoid |
| 12:22 pm – 1:47 pm | | ShubhJupiter | Good |
| 1:47 pm – 3:11 pm | | RogMars | Avoid |
| 3:11 pm – 4:36 pm | | UdvegSun | Avoid |
| 4:36 pm – 6:00 pm | | CharVenus | Neutral |
| 6:00 pm – 7:36 pm | | RogMars | Avoid |
| 7:36 pm – 9:11 pm | | KaalSaturn | Avoid |
| 9:11 pm – 10:47 pm | | LabhMercury | Good |
| 10:47 pm – 12:22 am | | UdvegSun | Avoid |
| 12:22 am – 1:58 am | | ShubhJupiter | Good |
| 1:58 am – 3:34 am | | AmritMoon | Good |
| 3:34 am – 5:09 am | | CharVenus | Neutral |
| 5:09 am – 6:45 am | | RogMars | Avoid |
| 10:58 am – 12:22 pm | | Rahu Kal | Avoid |
See the full Choghadiya ›
Saturday, 14 Nov · Shukla Panchami until 11:24 pm, then Shashthi
| 6:45 am – 8:09 am | | KaalSaturn | Avoid |
| 8:09 am – 9:33 am | | ShubhJupiter | Good |
| 9:33 am – 10:58 am | | RogMars | Avoid |
| 10:58 am – 12:22 pm | | UdvegSun | Avoid |
| 12:22 pm – 1:47 pm | | CharVenus | Neutral |
| 1:47 pm – 3:11 pm | | LabhMercury | Good |
| 3:11 pm – 4:35 pm | | AmritMoon | Good |
| 4:35 pm – 6:00 pm | | KaalSaturn | Avoid |
| 6:00 pm – 7:36 pm | | LabhMercury | Good |
| 7:36 pm – 9:11 pm | | UdvegSun | Avoid |
| 9:11 pm – 10:47 pm | | ShubhJupiter | Good |
| 10:47 pm – 12:23 am | | AmritMoon | Good |
| 12:23 am – 1:58 am | | CharVenus | Neutral |
| 1:58 am – 3:34 am | | RogMars | Avoid |
| 3:34 am – 5:10 am | | KaalSaturn | Avoid |
| 5:10 am – 6:45 am | | LabhMercury | Good |
| 9:33 am – 10:58 am | | Rahu Kal | Avoid |
See the full Choghadiya ›
Sunday, 15 Nov · Shukla Shashthi until 2:01 am, then Saptami
| 6:45 am – 8:10 am | | UdvegSun | Avoid |
| 8:10 am – 9:34 am | | CharVenus | Neutral |
| 9:34 am – 10:58 am | | LabhMercury | Good |
| 10:58 am – 12:22 pm | | AmritMoon | Good |
| 12:22 pm – 1:47 pm | | KaalSaturn | Avoid |
| 1:47 pm – 3:11 pm | | ShubhJupiter | Good |
| 3:11 pm – 4:35 pm | | RogMars | Avoid |
| 4:35 pm – 6:00 pm | | UdvegSun | Avoid |
| 6:00 pm – 7:35 pm | | ShubhJupiter | Good |
| 7:35 pm – 9:11 pm | | AmritMoon | Good |
| 9:11 pm – 10:47 pm | | CharVenus | Neutral |
| 10:47 pm – 12:23 am | | RogMars | Avoid |
| 12:23 am – 1:58 am | | KaalSaturn | Avoid |
| 1:58 am – 3:34 am | | LabhMercury | Good |
| 3:34 am – 5:10 am | | UdvegSun | Avoid |
| 5:10 am – 6:46 am | | ShubhJupiter | Good |
| 4:35 pm – 6:00 pm | | Rahu Kal | Avoid |
See the full Choghadiya ›
Monday, 16 Nov · Shukla Saptami until 4:20 am, then Ashtami
| 6:46 am – 8:10 am | | AmritMoon | Good |
| 8:10 am – 9:34 am | | KaalSaturn | Avoid |
| 9:34 am – 10:58 am | | ShubhJupiter | Good |
| 10:58 am – 12:23 pm | | RogMars | Avoid |
| 12:23 pm – 1:47 pm | | UdvegSun | Avoid |
| 1:47 pm – 3:11 pm | | CharVenus | Neutral |
| 3:11 pm – 4:35 pm | | LabhMercury | Good |
| 4:35 pm – 5:59 pm | | AmritMoon | Good |
| 5:59 pm – 7:35 pm | | CharVenus | Neutral |
| 7:35 pm – 9:11 pm | | RogMars | Avoid |
| 9:11 pm – 10:47 pm | | KaalSaturn | Avoid |
| 10:47 pm – 12:23 am | | LabhMercury | Good |
| 12:23 am – 1:59 am | | UdvegSun | Avoid |
| 1:59 am – 3:35 am | | ShubhJupiter | Good |
| 3:35 am – 5:10 am | | AmritMoon | Good |
| 5:10 am – 6:46 am | | CharVenus | Neutral |
| 8:10 am – 9:34 am | | Rahu Kal | Avoid |
See the full Choghadiya ›