शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · दिल्ली
बुध गोचर 2026
आज तुला में वक्री · 10 नवंबर 2026
राशि परिवर्तन
| 3 दिसंबर 2026 | तुला → वृश्चिक |
| 22 दिसंबर 2026 | वृश्चिक → धनु |
| 10 जनवरी 2027 | धनु → मकर |
| 28 जनवरी 2027 | मकर → कुम्भ |
| 24 फरवरी 2027 | कुम्भ → मकर वक्री |
| 12 मार्च 2027 | मकर → कुम्भ |
| 6 अप्रैल 2027 | कुम्भ → मीन |
| 22 अप्रैल 2027 | मीन → मेष |
| 7 मई 2027 | मेष → वृषभ |
| 24 मई 2027 | वृषभ → मिथुन |
| 31 जुलाई 2027 | मिथुन → कर्क |
| 14 अगस्त 2027 | कर्क → सिंह |
| 31 अगस्त 2027 | सिंह → कन्या |
| 22 सितंबर 2027 | कन्या → तुला |
| 21 अक्टूबर 2027 | तुला → कन्या वक्री |
| 6 नवंबर 2027 | कन्या → तुला |
| 26 नवंबर 2027 | तुला → वृश्चिक |
| 15 दिसंबर 2027 | वृश्चिक → धनु |
| 3 जनवरी 2028 | धनु → मकर |
| 9 मार्च 2028 | मकर → कुम्भ |
| 29 मार्च 2028 | कुम्भ → मीन |
| 13 अप्रैल 2028 | मीन → मेष |
| 28 अप्रैल 2028 | मेष → वृषभ |
| 6 जुलाई 2028 | वृषभ → मिथुन |
| 22 जुलाई 2028 | मिथुन → कर्क |
| 5 अगस्त 2028 | कर्क → सिंह |
| 24 अगस्त 2028 | सिंह → कन्या |
| 30 अक्टूबर 2028 | कन्या → तुला |
निरयन, लाहिड़ी अयनांश (भारतीय खगोलीय पंचांग का मान); दोपहर 12 बजे IST पर देखा हुआ, इसलिए तारीख़ एक दिन इधर-उधर हो सकती है जब परिवर्तन आधी रात के पास हो। राहु-केतु मध्यम पात।
हर राशि से भाव
| मेष | भाव 7 |
| वृषभ | भाव 6 |
| मिथुन | भाव 5 |
| कर्क | भाव 4 |
| सिंह | भाव 3 |
| कन्या | भाव 2 |
| तुला | भाव 1 |
| वृश्चिक | भाव 12 |
| धनु | भाव 11 |
| मकर | भाव 10 |
| कुम्भ | भाव 9 |
| मीन | भाव 8 |
आज बुध आपकी राशि से किस भाव में है — गिनती राशि से, पहला भाव वही राशि।
और जानकारी
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, शुभदिन के अपने इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›