Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
Chhattisgarh — Choghadiya and Panchang today
9 cities, each computed from its own sunrise.
| Raipurरायपुर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Bhilaiभिलाई | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Korbaकोरबा | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Bilaspurबिलासपुर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Durgदुर्ग | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Raj-Nandgaonराजनांदगाँव | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Raigarhरायगढ़ | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Jagdalpurजगदलपुर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Ambikapurअम्बिकापुर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
Sunrise and Rahu Kaal
| City | Sunrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|
| Raipur | 6:11 am | 2:35 pm – 3:59 pm |
| Bhilai | 6:11 am | 2:36 pm – 4:00 pm |
| Korba | 6:08 am | 2:30 pm – 3:53 pm |
| Bilaspur | 6:10 am | 2:32 pm – 3:56 pm |
| Durg | 6:12 am | 2:36 pm – 4:00 pm |
| Raj-Nandgaon | 6:13 am | 2:37 pm – 4:01 pm |
| Raigarh | 6:04 am | 2:27 pm – 3:51 pm |
| Jagdalpur | 6:06 am | 2:35 pm – 4:00 pm |
| Ambikapur | 6:07 am | 2:27 pm – 3:51 pm |
Times for 10 November 2026, from each city's own sunrise; each day's times are on the city's page.
Panchang for 10 November 2026
- Tithi
- Shukla Pratipada until 2:00 pm, then Dwitiya
- Yoga
- Shobhana until 3:09 am, then Atiganda
- Karana
- Bava until 2:00 pm, then Balava until 2:54 am, then Kaulava
- Vara
- Tuesday
- Paksha · Month
- Shukla Paksha · Kartik
- Rashi
- Moon in Vrishchika · Sun in Tula
- Sunrise
- 6:04 am (Raigarh) to 6:13 am (Raj-Nandgaon), 8 minutes apart
- Sunset
- 5:14 pm (Ambikapur) to 5:26 pm (Raj-Nandgaon), 11 minutes apart
From Raipur's sunrise; a tithi or nakshatra turns at one instant across India, so this holds for every city here.
More
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›