Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Raipur
Sunrise and sunset — Raipur
Sunrise 6:11 am sunset 5:23 pm · Brahma Muhurat 4:29 am – 5:20 am
| Brahma Muhurat | Sunrise | Sunset | Day | Moonrise | Moonset | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 NovTuesday | 4:29 am – 5:20 am | 6:11 am | 5:23 pm | 11h 12m | 6:58 am | 5:56 pm |
| 11 NovWednesday | 4:29 am – 5:20 am | 6:11 am | 5:23 pm | 11h 11m | 7:53 am | 6:44 pm |
| 12 NovThursday | 4:30 am – 5:21 am | 6:12 am | 5:22 pm | 11h 10m | 8:47 am | 7:34 pm |
| 13 NovFriday | 4:30 am – 5:21 am | 6:12 am | 5:22 pm | 11h 9m | 9:38 am | 8:27 pm |
| 14 NovSaturday | 4:31 am – 5:22 am | 6:13 am | 5:22 pm | 11h 8m | 10:24 am | 9:21 pm |
| 15 NovSunday | 4:31 am – 5:23 am | 6:13 am | 5:21 pm | 11h 7m | 11:07 am | 10:14 pm |
| 16 NovMonday | 4:32 am – 5:23 am | 6:14 am | 5:21 pm | 11h 7m | 11:45 am | 11:07 pm |
Sea-level horizon, upper limb, with refraction: what every printed panchang prints. The Moon is searched over the panchang day, sunrise to sunrise.
More
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›