Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Dimapur
Sunrise and sunset — Dimapur
Sunrise 5:29 am sunset 4:28 pm · Brahma Muhurat 3:45 am – 4:37 am
| Brahma Muhurat | Sunrise | Sunset | Day | Moonrise | Moonset | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 NovTuesday | 3:45 am – 4:37 am | 5:29 am | 4:28 pm | 10h 58m | 6:18 am | 4:55 pm |
| 11 NovWednesday | 3:46 am – 4:38 am | 5:30 am | 4:27 pm | 10h 57m | 7:15 am | 5:42 pm |
| 12 NovThursday | 3:46 am – 4:39 am | 5:30 am | 4:27 pm | 10h 56m | 8:09 am | 6:32 pm |
| 13 NovFriday | 3:47 am – 4:39 am | 5:31 am | 4:26 pm | 10h 55m | 9:00 am | 7:25 pm |
| 14 NovSaturday | 3:48 am – 4:40 am | 5:32 am | 4:26 pm | 10h 54m | 9:46 am | 8:20 pm |
| 15 NovSunday | 3:48 am – 4:41 am | 5:32 am | 4:26 pm | 10h 53m | 10:27 am | 9:15 pm |
| 16 NovMonday | 3:49 am – 4:41 am | 5:33 am | 4:25 pm | 10h 52m | 11:04 am | 10:10 pm |
Sea-level horizon, upper limb, with refraction: what every printed panchang prints. The Moon is searched over the panchang day, sunrise to sunrise.
More
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›