Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
Punjab — Choghadiya and Panchang today
18 cities, each computed from its own sunrise.
| Ludhianaलुधियाना | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Amritsarअमृतसर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Jalandharजलंधर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Patialaपटियाला | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Bathindaबठिंडा | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Pathankotपठानकोट | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Hoshiarpurहोशियारपुर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Mohaliअजीतगढ़ | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Mogaमोगा | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Batalaबटाला | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Aboharअबोहर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Maler Kotlaमालेरकोटला | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Khannaखन्ना, लुधियाना | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Muktsarमुक्तसर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Barnalaबरनाला | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Firozpurफिरोजपुर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Kapurthala Townकपूरथला | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Gurdaspurगुरदासपुर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
Sunrise and Rahu Kaal
| City | Sunrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|
| Ludhiana | 6:48 am | 2:51 pm – 4:11 pm |
| Amritsar | 6:53 am | 2:54 pm – 4:14 pm |
| Jalandhar | 6:50 am | 2:51 pm – 4:12 pm |
| Patiala | 6:45 am | 2:49 pm – 4:10 pm |
| Bathinda | 6:51 am | 2:55 pm – 4:15 pm |
| Pathankot | 6:51 am | 2:50 pm – 4:10 pm |
| Hoshiarpur | 6:49 am | 2:50 pm – 4:10 pm |
| Mohali | 6:44 am | 2:47 pm – 4:08 pm |
| Moga | 6:51 am | 2:53 pm – 4:14 pm |
| Batala | 6:52 am | 2:52 pm – 4:12 pm |
| Abohar | 6:54 am | 2:58 pm – 4:19 pm |
| Maler Kotla | 6:48 am | 2:51 pm – 4:11 pm |
| Khanna | 6:46 am | 2:49 pm – 4:10 pm |
| Muktsar | 6:53 am | 2:56 pm – 4:17 pm |
| Barnala | 6:49 am | 2:52 pm – 4:13 pm |
| Firozpur | 6:53 am | 2:56 pm – 4:16 pm |
| Kapurthala Town | 6:51 am | 2:52 pm – 4:12 pm |
| Gurdaspur | 6:52 am | 2:51 pm – 4:11 pm |
Times for 10 November 2026, from each city's own sunrise; each day's times are on the city's page.
Panchang for 10 November 2026
- Tithi
- Shukla Pratipada until 2:00 pm, then Dwitiya
- Yoga
- Shobhana until 3:09 am, then Atiganda
- Karana
- Bava until 2:00 pm, then Balava until 2:54 am, then Kaulava
- Vara
- Tuesday
- Paksha · Month
- Shukla Paksha · Kartik
- Rashi
- Moon in Vrishchika · Sun in Tula
- Sunrise
- 6:44 am (Mohali) to 6:54 am (Abohar), 9 minutes apart
- Sunset
- 5:28 pm (Mohali) to 5:39 pm (Abohar), 10 minutes apart
From Ludhiana's sunrise; a tithi or nakshatra turns at one instant across India, so this holds for every city here.
More
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›