शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · तेजपुर
सूर्योदय-सूर्यास्त — तेजपुर
सूर्योदय 5:34 am सूर्यास्त 4:30 pm · ब्रह्म मुहूर्त 3:50 am – 4:42 am
| ब्रह्म मुहूर्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 नवंबरमंगलवार | 3:50 am – 4:42 am | 5:34 am | 4:30 pm | 10h 56m | 6:24 am | 4:57 pm |
| 11 नवंबरबुधवार | 3:50 am – 4:43 am | 5:34 am | 4:30 pm | 10h 55m | 7:21 am | 5:43 pm |
| 12 नवंबरगुरुवार | 3:51 am – 4:43 am | 5:35 am | 4:29 pm | 10h 54m | 8:15 am | 6:34 pm |
| 13 नवंबरशुक्रवार | 3:52 am – 4:44 am | 5:36 am | 4:29 pm | 10h 53m | 9:06 am | 7:27 pm |
| 14 नवंबरशनिवार | 3:52 am – 4:45 am | 5:37 am | 4:29 pm | 10h 51m | 9:51 am | 8:22 pm |
| 15 नवंबररविवार | 3:53 am – 4:45 am | 5:37 am | 4:28 pm | 10h 50m | 10:32 am | 9:17 pm |
| 16 नवंबरसोमवार | 3:53 am – 4:46 am | 5:38 am | 4:28 pm | 10h 49m | 11:09 am | 10:13 pm |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
और जानकारी
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, शुभदिन के अपने इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›