शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · मधेपुरा
सूर्योदय-सूर्यास्त — मधेपुरा
आज 5:32 am सूर्यास्त 5:35 pm
| सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 सितम्बरशनिवार | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 2m | 5:15 pm | — |
| 27 सितम्बररविवार | 5:33 am | 5:34 pm | 12h 0m | 5:48 pm | 5:54 am |
| 28 सितम्बरसोमवार | 5:33 am | 5:33 pm | 11h 59m | 6:24 pm | 6:55 am |
| 29 सितम्बरमंगलवार | 5:34 am | 5:31 pm | 11h 57m | 7:05 pm | 7:59 am |
| 30 सितम्बरबुधवार | 5:34 am | 5:30 pm | 11h 56m | 7:52 pm | 9:06 am |
| 1 अक्टूबरगुरुवार | 5:34 am | 5:29 pm | 11h 54m | 8:47 pm | 10:13 am |
| 2 अक्टूबरशुक्रवार | 5:35 am | 5:28 pm | 11h 53m | 9:48 pm | 11:20 am |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›