Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Nagpur
Sunrise and sunset — Nagpur
Sunrise 6:21 am sunset 5:33 pm · Brahma Muhurat 4:39 am – 5:30 am
| Brahma Muhurat | Sunrise | Sunset | Day | Moonrise | Moonset | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 NovTuesday | 4:39 am – 5:30 am | 6:21 am | 5:33 pm | 11h 12m | 7:08 am | 6:07 pm |
| 11 NovWednesday | 4:39 am – 5:30 am | 6:21 am | 5:33 pm | 11h 11m | 8:04 am | 6:54 pm |
| 12 NovThursday | 4:40 am – 5:31 am | 6:22 am | 5:33 pm | 11h 10m | 8:57 am | 7:45 pm |
| 13 NovFriday | 4:40 am – 5:32 am | 6:22 am | 5:32 pm | 11h 9m | 9:48 am | 8:38 pm |
| 14 NovSaturday | 4:41 am – 5:32 am | 6:23 am | 5:32 pm | 11h 9m | 10:34 am | 9:32 pm |
| 15 NovSunday | 4:41 am – 5:33 am | 6:24 am | 5:32 pm | 11h 8m | 11:17 am | 10:25 pm |
| 16 NovMonday | 4:42 am – 5:33 am | 6:24 am | 5:31 pm | 11h 7m | 11:55 am | 11:18 pm |
Sea-level horizon, upper limb, with refraction: what every printed panchang prints. The Moon is searched over the panchang day, sunrise to sunrise.
More
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›