Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
Jharkhand — Choghadiya and Panchang today
10 cities, each computed from its own sunrise.
| Jamshedpurजमशेदपुर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Dhanbadधनबाद | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Ranchiराँची | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Bokaroबोकारो | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Deogharदेवघर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Hazaribaghहजारीबाग | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Chasचास | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Giridihगिरीडीह | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Jhariaझरिया | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Medininagarमेदिनीनगर | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
Sunrise and Rahu Kaal
| City | Sunrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|
| Jamshedpur | 5:55 am | 2:16 pm – 3:39 pm |
| Dhanbad | 5:55 am | 2:14 pm – 3:37 pm |
| Ranchi | 5:59 am | 2:19 pm – 3:42 pm |
| Bokaro | 5:56 am | 2:15 pm – 3:38 pm |
| Deoghar | 5:55 am | 2:12 pm – 3:35 pm |
| Hazaribagh | 6:00 am | 2:18 pm – 3:41 pm |
| Chas | 5:56 am | 2:15 pm – 3:38 pm |
| Giridih | 5:56 am | 2:14 pm – 3:37 pm |
| Jharia | 5:55 am | 2:14 pm – 3:37 pm |
| Medininagar | 6:05 am | 2:23 pm – 3:46 pm |
Times for 10 November 2026, from each city's own sunrise; each day's times are on the city's page.
Panchang for 10 November 2026
- Tithi
- Shukla Pratipada until 2:00 pm, then Dwitiya
- Yoga
- Shobhana until 3:09 am, then Atiganda
- Karana
- Bava until 2:00 pm, then Balava until 2:54 am, then Kaulava
- Vara
- Tuesday
- Paksha · Month
- Shukla Paksha · Kartik
- Rashi
- Moon in Vrishchika · Sun in Tula
- Sunrise
- 5:55 am (Jamshedpur) to 6:05 am (Medininagar), 10 minutes apart
- Sunset
- 4:58 pm (Deoghar) to 5:09 pm (Medininagar), 11 minutes apart
From Jamshedpur's sunrise; a tithi or nakshatra turns at one instant across India, so this holds for every city here.
More
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›