Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
Delhi — Choghadiya and Panchang today
8 cities, each computed from its own sunrise.
| Delhiदिल्ली | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Najafgarhनजफगढ़ | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Narelaनरेला | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Karol Baghकरोल बाग | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| New Delhiनई दिल्ली | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Nangloi Jatनांगलोई जट | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Deoliदेवलि | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
| Delhi Cantonmentदिल्ली छावनी | Choghadiya · Shubh Muhurat · Rahu Kaal |
Sunrise and Rahu Kaal
| City | Sunrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|
| Delhi | 6:39 am | 2:47 pm – 4:08 pm |
| Najafgarh | 6:40 am | 2:48 pm – 4:09 pm |
| Narela | 6:40 am | 2:47 pm – 4:09 pm |
| Karol Bagh | 6:39 am | 2:47 pm – 4:08 pm |
| New Delhi | 6:39 am | 2:47 pm – 4:08 pm |
| Nangloi Jat | 6:40 am | 2:48 pm – 4:09 pm |
| Deoli | 6:39 am | 2:47 pm – 4:08 pm |
| Delhi Cantonment | 6:39 am | 2:47 pm – 4:09 pm |
Times for 10 November 2026, from each city's own sunrise; each day's times are on the city's page.
Panchang for 10 November 2026
- Tithi
- Shukla Pratipada until 2:00 pm, then Dwitiya
- Yoga
- Shobhana until 3:09 am, then Atiganda
- Karana
- Bava until 2:00 pm, then Balava until 2:54 am, then Kaulava
- Vara
- Tuesday
- Paksha · Month
- Shukla Paksha · Kartik
- Rashi
- Moon in Vrishchika · Sun in Tula
- Sunrise
- 6:39 am (Deoli) to 6:40 am (Najafgarh), 1 minutes apart
- Sunset
- 5:30 pm (Delhi) to 5:31 pm (Najafgarh), 1 minutes apart
From Delhi's sunrise; a tithi or nakshatra turns at one instant across India, so this holds for every city here.
More
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›