Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Yavatmal
Today's Choghadiya — Yavatmal
Ahead
Today's Choghadiya — Tuesday, 10 Nov
Today Rahu Kaal 2:49 pm – 4:14 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:23 am – 7:48 am | RogMars | Avoid | |
| 7:48 am – 9:12 am | UdvegSun | Avoid | |
| 9:12 am – 10:36 am | CharVenus | Neutral | |
| 10:36 am – 12:01 pm | LabhMercury | Good | |
| 12:01 pm – 1:25 pm | AmritMoon | Good | |
| 1:25 pm – 2:49 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 2:49 pm – 4:14 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 4:14 pm – 5:38 pm | RogMars | Avoid |
Rahu Kaal 2:49 pm – 4:14 pm
Night Choghadiya
| 5:38 pm – 7:14 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 7:14 pm – 8:50 pm | LabhMercury | Good | |
| 8:50 pm – 10:25 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 10:25 pm – 12:01 am | ShubhJupiter | Good | |
| 12:01 am – 1:37 am | AmritMoon | Good | |
| 1:37 am – 3:12 am | CharVenus | Neutral | |
| 3:12 am – 4:48 am | RogMars | Avoid | |
| 4:48 am – 6:24 am | KaalSaturn | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 10:36 am – 12:01 pm, Amrit 12:01 pm – 1:25 pm, Shubh 2:49 pm – 4:14 pm, Labh 7:14 pm – 8:50 pm, Shubh 10:25 pm – 12:01 am, Amrit 12:01 am – 1:37 am
- When is Rahu Kaal?
- 2:49 pm to 4:14 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:38 am to 12:23 pm
Ahead
Tomorrow's Choghadiya — Wednesday, 11 Nov
Wednesday Rahu Kaal 12:01 pm – 1:25 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:24 am – 7:48 am | LabhMercury | Good | |
| 7:48 am – 9:12 am | AmritMoon | Good | |
| 9:12 am – 10:37 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:37 am – 12:01 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 12:01 pm – 1:25 pm | RogMars | Avoid | |
| 1:25 pm – 2:49 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 2:49 pm – 4:14 pm | CharVenus | Neutral | |
| 4:14 pm – 5:38 pm | LabhMercury | Good |
Rahu Kaal 12:01 pm – 1:25 pm
Night Choghadiya
| 5:38 pm – 7:14 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 7:14 pm – 8:49 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 8:49 pm – 10:25 pm | AmritMoon | Good | |
| 10:25 pm – 12:01 am | CharVenus | Neutral | |
| 12:01 am – 1:37 am | RogMars | Avoid | |
| 1:37 am – 3:13 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 3:13 am – 4:49 am | LabhMercury | Good | |
| 4:49 am – 6:24 am | UdvegSun | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 6:24 am – 7:48 am, Amrit 7:48 am – 9:12 am, Shubh 10:37 am – 12:01 pm, Labh 4:14 pm – 5:38 pm, Shubh 7:14 pm – 8:49 pm, Amrit 8:49 pm – 10:25 pm, Labh 3:13 am – 4:49 am
- When is Rahu Kaal?
- 12:01 pm to 1:25 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Ahead
Choghadiya — Thursday, 12 Nov
Thursday Rahu Kaal 1:25 pm – 2:49 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:24 am – 7:49 am | ShubhJupiter | Good | |
| 7:49 am – 9:13 am | RogMars | Avoid | |
| 9:13 am – 10:37 am | UdvegSun | Avoid | |
| 10:37 am – 12:01 pm | CharVenus | Neutral | |
| 12:01 pm – 1:25 pm | LabhMercury | Good | |
| 1:25 pm – 2:49 pm | AmritMoon | Good | |
| 2:49 pm – 4:13 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 4:13 pm – 5:38 pm | ShubhJupiter | Good |
Rahu Kaal 1:25 pm – 2:49 pm
Night Choghadiya
| 5:38 pm – 7:13 pm | AmritMoon | Good | |
| 7:13 pm – 8:49 pm | CharVenus | Neutral | |
| 8:49 pm – 10:25 pm | RogMars | Avoid | |
| 10:25 pm – 12:01 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 12:01 am – 1:37 am | LabhMercury | Good | |
| 1:37 am – 3:13 am | UdvegSun | Avoid | |
| 3:13 am – 4:49 am | ShubhJupiter | Good | |
| 4:49 am – 6:25 am | AmritMoon | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 6:24 am – 7:49 am, Labh 12:01 pm – 1:25 pm, Amrit 1:25 pm – 2:49 pm, Shubh 4:13 pm – 5:38 pm, Amrit 5:38 pm – 7:13 pm, Labh 12:01 am – 1:37 am, Shubh 3:13 am – 4:49 am, Amrit 4:49 am – 6:25 am
- When is Rahu Kaal?
- 1:25 pm to 2:49 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:23 pm
Ahead
Choghadiya — Friday, 13 Nov
Friday Rahu Kaal 10:37 am – 12:01 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:25 am – 7:49 am | CharVenus | Neutral | |
| 7:49 am – 9:13 am | LabhMercury | Good | |
| 9:13 am – 10:37 am | AmritMoon | Good | |
| 10:37 am – 12:01 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 12:01 pm – 1:25 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 1:25 pm – 2:49 pm | RogMars | Avoid | |
| 2:49 pm – 4:13 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 4:13 pm – 5:37 pm | CharVenus | Neutral |
Rahu Kaal 10:37 am – 12:01 pm
Night Choghadiya
| 5:37 pm – 7:13 pm | RogMars | Avoid | |
| 7:13 pm – 8:49 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 8:49 pm – 10:25 pm | LabhMercury | Good | |
| 10:25 pm – 12:01 am | UdvegSun | Avoid | |
| 12:01 am – 1:37 am | ShubhJupiter | Good | |
| 1:37 am – 3:14 am | AmritMoon | Good | |
| 3:14 am – 4:50 am | CharVenus | Neutral | |
| 4:50 am – 6:26 am | RogMars | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 7:49 am – 9:13 am, Amrit 9:13 am – 10:37 am, Shubh 12:01 pm – 1:25 pm, Labh 8:49 pm – 10:25 pm, Shubh 12:01 am – 1:37 am, Amrit 1:37 am – 3:14 am
- When is Rahu Kaal?
- 10:37 am to 12:01 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:24 pm
Ahead
Choghadiya — Saturday, 14 Nov
Saturday Rahu Kaal 9:13 am – 10:37 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:26 am – 7:50 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 7:50 am – 9:13 am | ShubhJupiter | Good | |
| 9:13 am – 10:37 am | RogMars | Avoid | |
| 10:37 am – 12:01 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 12:01 pm – 1:25 pm | CharVenus | Neutral | |
| 1:25 pm – 2:49 pm | LabhMercury | Good | |
| 2:49 pm – 4:13 pm | AmritMoon | Good | |
| 4:13 pm – 5:37 pm | KaalSaturn | Avoid |
Rahu Kaal 9:13 am – 10:37 am
Night Choghadiya
| 5:37 pm – 7:13 pm | LabhMercury | Good | |
| 7:13 pm – 8:49 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 8:49 pm – 10:25 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 10:25 pm – 12:02 am | AmritMoon | Good | |
| 12:02 am – 1:38 am | CharVenus | Neutral | |
| 1:38 am – 3:14 am | RogMars | Avoid | |
| 3:14 am – 4:50 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 4:50 am – 6:26 am | LabhMercury | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 7:50 am – 9:13 am, Labh 1:25 pm – 2:49 pm, Amrit 2:49 pm – 4:13 pm, Labh 5:37 pm – 7:13 pm, Shubh 8:49 pm – 10:25 pm, Amrit 10:25 pm – 12:02 am, Labh 4:50 am – 6:26 am
- When is Rahu Kaal?
- 9:13 am to 10:37 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:24 pm
Ahead
Choghadiya — Sunday, 15 Nov
Sunday Rahu Kaal 4:13 pm – 5:37 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:26 am – 7:50 am | UdvegSun | Avoid | |
| 7:50 am – 9:14 am | CharVenus | Neutral | |
| 9:14 am – 10:38 am | LabhMercury | Good | |
| 10:38 am – 12:01 pm | AmritMoon | Good | |
| 12:01 pm – 1:25 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:25 pm – 2:49 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 2:49 pm – 4:13 pm | RogMars | Avoid | |
| 4:13 pm – 5:37 pm | UdvegSun | Avoid |
Rahu Kaal 4:13 pm – 5:37 pm
Night Choghadiya
| 5:37 pm – 7:13 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 7:13 pm – 8:49 pm | AmritMoon | Good | |
| 8:49 pm – 10:25 pm | CharVenus | Neutral | |
| 10:25 pm – 12:02 am | RogMars | Avoid | |
| 12:02 am – 1:38 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:38 am – 3:14 am | LabhMercury | Good | |
| 3:14 am – 4:51 am | UdvegSun | Avoid | |
| 4:51 am – 6:27 am | ShubhJupiter | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 9:14 am – 10:38 am, Amrit 10:38 am – 12:01 pm, Shubh 1:25 pm – 2:49 pm, Shubh 5:37 pm – 7:13 pm, Amrit 7:13 pm – 8:49 pm, Labh 1:38 am – 3:14 am, Shubh 4:51 am – 6:27 am
- When is Rahu Kaal?
- 4:13 pm to 5:37 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:24 pm
Ahead
Choghadiya — Monday, 16 Nov
Monday Rahu Kaal 7:50 am – 9:14 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:27 am – 7:50 am | AmritMoon | Good | |
| 7:50 am – 9:14 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 9:14 am – 10:38 am | ShubhJupiter | Good | |
| 10:38 am – 12:02 pm | RogMars | Avoid | |
| 12:02 pm – 1:25 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 1:25 pm – 2:49 pm | CharVenus | Neutral | |
| 2:49 pm – 4:13 pm | LabhMercury | Good | |
| 4:13 pm – 5:36 pm | AmritMoon | Good |
Rahu Kaal 7:50 am – 9:14 am
Night Choghadiya
| 5:36 pm – 7:13 pm | CharVenus | Neutral | |
| 7:13 pm – 8:49 pm | RogMars | Avoid | |
| 8:49 pm – 10:26 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:26 pm – 12:02 am | LabhMercury | Good | |
| 12:02 am – 1:38 am | UdvegSun | Avoid | |
| 1:38 am – 3:15 am | ShubhJupiter | Good | |
| 3:15 am – 4:51 am | AmritMoon | Good | |
| 4:51 am – 6:27 am | CharVenus | Neutral |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 6:27 am – 7:50 am, Shubh 9:14 am – 10:38 am, Labh 2:49 pm – 4:13 pm, Amrit 4:13 pm – 5:36 pm, Labh 10:26 pm – 12:02 am, Shubh 1:38 am – 3:15 am, Amrit 3:15 am – 4:51 am
- When is Rahu Kaal?
- 7:50 am to 9:14 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:24 pm
This week
| Tithi | Rahu Kaal | |
|---|---|---|
| 10 NovTuesday | Shukla Pratipada | 2:49 pm – 4:14 pm |
| 11 NovWednesday | Shukla Dwitiya | 12:01 pm – 1:25 pm |
| 12 NovThursday | Shukla Tritiya | 1:25 pm – 2:49 pm |
| 13 NovFriday | Shukla Chaturthi | 10:37 am – 12:01 pm |
| 14 NovSaturday | Shukla Panchami | 9:13 am – 10:37 am |
| 15 NovSunday | Shukla Shashthi | 4:13 pm – 5:37 pm |
| 16 NovMonday | Shukla Saptami | 7:50 am – 9:14 am |
Coming up
| Govardhan PujaFestival | today |
| Bhai DoojFestival | tomorrow |
| Vinayaka ChaturthiMonthly | 13 Nov |
| Chhath PujaFestival | 15 Nov |
More
Colours and marks: Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda · each row wears its ruling graha's letter
The Shubhdin app is coming soon — with vrat reminders and a home-screen widget
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›