शुभदिन · पंचांग हि

Which city?

Your location stays on the phone; it is never sent anywhere.

Big cities

MumbaiDelhiBengaluruHyderabadAhmedabadChennaiKolkataSuratPuneJaipurKanpurNavi Mumbai

Keyboard shortcuts

/Search — city, festival, tool
cChange city
← →Previous / next day
tBack to today
pPrint
EscClose
?This list

Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi

2 October 2026 Choghadiya Friday

CitySunriseRahu KaalAbhijitFirst good slot
Mumbai6:29 am10:58 am – 12:27 pm12:03 pm – 12:51 pmLabh 7:58 am – 9:28 am
Delhi6:14 am10:41 am – 12:10 pm11:46 am – 12:33 pmLabh 7:43 am – 9:12 am
Bengaluru6:08 am10:38 am – 12:08 pm11:44 am – 12:32 pmLabh 7:38 am – 9:08 am
Hyderabad6:06 am10:35 am – 12:05 pm11:41 am – 12:29 pmLabh 7:36 am – 9:06 am
Ahmedabad6:31 am10:59 am – 12:28 pm12:05 pm – 12:52 pmLabh 8:00 am – 9:30 am
Chennai5:58 am10:28 am – 11:58 am11:34 am – 12:22 pmLabh 7:28 am – 8:58 am
Kolkata5:28 am9:56 am – 11:25 am11:01 am – 11:49 amLabh 6:57 am – 8:27 am
Surat6:30 am10:58 am – 12:27 pm12:04 pm – 12:51 pmLabh 7:59 am – 9:28 am
Pune6:25 am10:54 am – 12:23 pm11:59 am – 12:47 pmLabh 7:54 am – 9:24 am
Jaipur6:19 am10:46 am – 12:16 pm11:52 am – 12:39 pmLabh 7:48 am – 9:17 am
Kanpur6:01 am10:28 am – 11:57 am11:34 am – 12:21 pmLabh 7:30 am – 8:59 am
Navi Mumbai6:28 am10:57 am – 12:27 pm12:03 pm – 12:51 pmLabh 7:58 am – 9:27 am
Lucknow5:59 am10:26 am – 11:55 am11:31 am – 12:19 pmLabh 7:28 am – 8:57 am
Nagpur6:04 am10:33 am – 12:02 pm11:39 am – 12:26 pmLabh 7:34 am – 9:03 am
Coimbatore6:10 am10:41 am – 12:11 pm11:47 am – 12:35 pmLabh 7:41 am – 9:11 am
Indore6:18 am10:46 am – 12:15 pm11:52 am – 12:39 pmLabh 7:47 am – 9:17 am
Thane6:28 am10:57 am – 12:27 pm12:03 pm – 12:51 pmLabh 7:58 am – 9:28 am
Vadodara6:28 am10:57 am – 12:26 pm12:02 pm – 12:50 pmLabh 7:58 am – 9:27 am
Bhopal6:12 am10:40 am – 12:09 pm11:45 am – 12:33 pmLabh 7:41 am – 9:10 am
Pimpri-Chinchwad6:25 am10:54 am – 12:24 pm12:00 pm – 12:47 pmLabh 7:55 am – 9:24 am
Patna5:41 am10:09 am – 11:38 am11:14 am – 12:02 pmLabh 7:11 am – 8:40 am
Ludhiana6:20 am10:46 am – 12:15 pm11:52 am – 12:39 pmLabh 7:49 am – 9:18 am
Nashik6:25 am10:54 am – 12:24 pm12:00 pm – 12:47 pmLabh 7:55 am – 9:24 am
Madurai6:06 am10:36 am – 12:06 pm11:42 am – 12:30 pmLabh 7:36 am – 9:06 am
Tirunelveli6:07 am10:38 am – 12:08 pm11:44 am – 12:32 pmLabh 7:37 am – 9:08 am
Agra6:10 am10:38 am – 12:07 pm11:43 am – 12:30 pmLabh 7:39 am – 9:09 am
Faridabad6:14 am10:40 am – 12:09 pm11:46 am – 12:33 pmLabh 7:43 am – 9:11 am
Rajkot6:38 am11:06 am – 12:36 pm12:12 pm – 12:59 pmLabh 8:07 am – 9:37 am
Najafgarh6:15 am10:42 am – 12:11 pm11:47 am – 12:35 pmLabh 7:44 am – 9:13 am
Jamshedpur5:37 am10:05 am – 11:34 am11:10 am – 11:58 amLabh 7:06 am – 8:35 am

Each city is computed from its own sunrise; the name opens that city's full Choghadiya.

New Delhi — the sixteen slots

Friday, 2 Oct · Krishna Shashthi until 10:15 am, then Saptami
Sunrise 6:29 am · Sunset 6:26 pm

Today ⊘ Rahu Kaal 10:58 am – 12:27 pm Avoid

6:29 am6:26 pmtomorrow 6:29 am

Touch any point of the day

Day

6:29 am – 7:58 am〜CharVenusNeutral
7:58 am – 9:28 am↗LabhMercuryGood ⊘
9:28 am – 10:58 am✦AmritMoonGood
10:58 am – 12:27 pm₹KaalSaturnAvoid ⊘
12:27 pm – 1:57 pm✓ShubhJupiterGood
1:57 pm – 3:26 pm×RogMarsAvoid
3:26 pm – 4:56 pm≈UdvegSunAvoid ⊘
4:56 pm – 6:26 pm〜CharVenusNeutral

Night

6:26 pm – 7:56 pm×RogMarsAvoid
7:56 pm – 9:27 pm₹KaalSaturnAvoid
9:27 pm – 10:57 pm↗LabhMercuryGood
10:57 pm – 12:27 am≈UdvegSunAvoid
12:27 am – 1:58 am✓ShubhJupiterGood
1:58 am – 3:28 am✦AmritMoonGood
3:28 am – 4:59 am〜CharVenusNeutral
4:59 am – 6:29 am×RogMarsAvoid

⊘Rahu Kaal 10:58 am – 12:27 pm

Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda

Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›