शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · दिल्ली
2 अक्टूबर 2026 की चौघड़िया शुक्रवार
| शहर | सूर्योदय | राहु काल | अभिजित | पहला शुभ समय |
|---|---|---|---|---|
| मुम्बई | 6:29 am | 10:58 am – 12:27 pm | 12:03 pm – 12:51 pm | लाभ 7:58 am – 9:28 am |
| दिल्ली | 6:14 am | 10:41 am – 12:10 pm | 11:46 am – 12:33 pm | लाभ 7:43 am – 9:12 am |
| बेंगलुरु | 6:08 am | 10:38 am – 12:08 pm | 11:44 am – 12:32 pm | लाभ 7:38 am – 9:08 am |
| हैदराबाद | 6:06 am | 10:35 am – 12:05 pm | 11:41 am – 12:29 pm | लाभ 7:36 am – 9:06 am |
| अहमदाबाद | 6:31 am | 10:59 am – 12:28 pm | 12:05 pm – 12:52 pm | लाभ 8:00 am – 9:30 am |
| चेन्नई | 5:58 am | 10:28 am – 11:58 am | 11:34 am – 12:22 pm | लाभ 7:28 am – 8:58 am |
| कोलकाता | 5:28 am | 9:56 am – 11:25 am | 11:01 am – 11:49 am | लाभ 6:57 am – 8:27 am |
| सूरत | 6:30 am | 10:58 am – 12:27 pm | 12:04 pm – 12:51 pm | लाभ 7:59 am – 9:28 am |
| पुणे | 6:25 am | 10:54 am – 12:23 pm | 11:59 am – 12:47 pm | लाभ 7:54 am – 9:24 am |
| जयपुर | 6:19 am | 10:46 am – 12:16 pm | 11:52 am – 12:39 pm | लाभ 7:48 am – 9:17 am |
| कानपुर | 6:01 am | 10:28 am – 11:57 am | 11:34 am – 12:21 pm | लाभ 7:30 am – 8:59 am |
| नवी मुंबई | 6:28 am | 10:57 am – 12:27 pm | 12:03 pm – 12:51 pm | लाभ 7:58 am – 9:27 am |
| लखनऊ | 5:59 am | 10:26 am – 11:55 am | 11:31 am – 12:19 pm | लाभ 7:28 am – 8:57 am |
| नागपुर | 6:04 am | 10:33 am – 12:02 pm | 11:39 am – 12:26 pm | लाभ 7:34 am – 9:03 am |
| कोयंबटूर | 6:10 am | 10:41 am – 12:11 pm | 11:47 am – 12:35 pm | लाभ 7:41 am – 9:11 am |
| इंदौर | 6:18 am | 10:46 am – 12:15 pm | 11:52 am – 12:39 pm | लाभ 7:47 am – 9:17 am |
| ठाणे | 6:28 am | 10:57 am – 12:27 pm | 12:03 pm – 12:51 pm | लाभ 7:58 am – 9:28 am |
| वड़ोदरा | 6:28 am | 10:57 am – 12:26 pm | 12:02 pm – 12:50 pm | लाभ 7:58 am – 9:27 am |
| भोपाल | 6:12 am | 10:40 am – 12:09 pm | 11:45 am – 12:33 pm | लाभ 7:41 am – 9:10 am |
| पिंपरी-चिंचवड | 6:25 am | 10:54 am – 12:24 pm | 12:00 pm – 12:47 pm | लाभ 7:55 am – 9:24 am |
| पटना | 5:41 am | 10:09 am – 11:38 am | 11:14 am – 12:02 pm | लाभ 7:11 am – 8:40 am |
| लुधियाना | 6:20 am | 10:46 am – 12:15 pm | 11:52 am – 12:39 pm | लाभ 7:49 am – 9:18 am |
| नासिक | 6:25 am | 10:54 am – 12:24 pm | 12:00 pm – 12:47 pm | लाभ 7:55 am – 9:24 am |
| मदुरै | 6:06 am | 10:36 am – 12:06 pm | 11:42 am – 12:30 pm | लाभ 7:36 am – 9:06 am |
| तिरूनेलवेली | 6:07 am | 10:38 am – 12:08 pm | 11:44 am – 12:32 pm | लाभ 7:37 am – 9:08 am |
| आगरा | 6:10 am | 10:38 am – 12:07 pm | 11:43 am – 12:30 pm | लाभ 7:39 am – 9:09 am |
| फरीदाबाद | 6:14 am | 10:40 am – 12:09 pm | 11:46 am – 12:33 pm | लाभ 7:43 am – 9:11 am |
| राजकोट | 6:38 am | 11:06 am – 12:36 pm | 12:12 pm – 12:59 pm | लाभ 8:07 am – 9:37 am |
| नजफगढ़ | 6:15 am | 10:42 am – 12:11 pm | 11:47 am – 12:35 pm | लाभ 7:44 am – 9:13 am |
| जमशेदपुर | 5:37 am | 10:05 am – 11:34 am | 11:10 am – 11:58 am | लाभ 7:06 am – 8:35 am |
हर शहर अपने सूर्योदय से गिना गया है; नाम पर उस शहर की पूरी चौघड़िया है।
नई दिल्ली — सोलह समय
आज ⊘ राहु काल 10:58 am – 12:27 pm अशुभ
6:29 am6:26 pmकल 6:29 am
किसी समय पर उँगली रखें
दिन
| 6:29 am – 7:58 am | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
| 7:58 am – 9:28 am | ↗ | लाभबुध | शुभ ⊘ |
| 9:28 am – 10:58 am | ✦ | अमृतचन्द्र | शुभ |
| 10:58 am – 12:27 pm | ₹ | कालशनि | अशुभ ⊘ |
| 12:27 pm – 1:57 pm | ✓ | शुभगुरु | शुभ |
| 1:57 pm – 3:26 pm | × | रोगमंगल | अशुभ |
| 3:26 pm – 4:56 pm | ≈ | उद्वेगसूर्य | अशुभ ⊘ |
| 4:56 pm – 6:26 pm | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
रात
| 6:26 pm – 7:56 pm | × | रोगमंगल | अशुभ |
| 7:56 pm – 9:27 pm | ₹ | कालशनि | अशुभ |
| 9:27 pm – 10:57 pm | ↗ | लाभबुध | शुभ |
| 10:57 pm – 12:27 am | ≈ | उद्वेगसूर्य | अशुभ |
| 12:27 am – 1:58 am | ✓ | शुभगुरु | शुभ |
| 1:58 am – 3:28 am | ✦ | अमृतचन्द्र | शुभ |
| 3:28 am – 4:59 am | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
| 4:59 am – 6:29 am | × | रोगमंगल | अशुभ |
⊘राहु काल 10:58 am – 12:27 pm
शुभ — काम शुरू करने लायक · सामान्य — चलेगा · अशुभ — टालें · ⊘ राहु काल, गुलिक, यमगण्ड
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›