शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · दिल्ली
15 जनवरी 2027 की चौघड़िया शुक्रवार
| शहर | सूर्योदय | राहु काल | अभिजित | पहला शुभ समय |
|---|---|---|---|---|
| मुम्बई | 7:14 am | 11:24 am – 12:47 pm | 12:25 pm – 1:10 pm | लाभ 8:37 am – 10:01 am |
| दिल्ली | 7:15 am | 11:11 am – 12:30 pm | 12:09 pm – 12:51 pm | लाभ 8:33 am – 9:52 am |
| बेंगलुरु | 6:45 am | 11:03 am – 12:28 pm | 12:06 pm – 12:51 pm | लाभ 8:11 am – 9:37 am |
| हैदराबाद | 6:49 am | 11:01 am – 12:25 pm | 12:03 pm – 12:47 pm | लाभ 8:13 am – 9:37 am |
| अहमदाबाद | 7:22 am | 11:27 am – 12:48 pm | 12:27 pm – 1:10 pm | लाभ 8:44 am – 10:05 am |
| चेन्नई | 6:35 am | 10:52 am – 12:18 pm | 11:55 am – 12:41 pm | लाभ 8:00 am – 9:26 am |
| कोलकाता | 6:18 am | 10:24 am – 11:45 am | 11:24 am – 12:07 pm | लाभ 7:40 am – 9:02 am |
| सूरत | 7:18 am | 11:25 am – 12:48 pm | 12:26 pm – 1:09 pm | लाभ 8:40 am – 10:03 am |
| पुणे | 7:09 am | 11:20 am – 12:43 pm | 12:21 pm – 1:06 pm | लाभ 8:33 am – 9:56 am |
| जयपुर | 7:17 am | 11:16 am – 12:36 pm | 12:14 pm – 12:57 pm | लाभ 8:37 am – 9:56 am |
| कानपुर | 6:58 am | 10:58 am – 12:17 pm | 11:56 am – 12:39 pm | लाभ 8:18 am – 9:38 am |
| नवी मुंबई | 7:14 am | 11:23 am – 12:47 pm | 12:25 pm – 1:09 pm | लाभ 8:37 am – 10:00 am |
| लखनऊ | 6:56 am | 10:55 am – 12:15 pm | 11:54 am – 12:36 pm | लाभ 8:16 am – 9:36 am |
| नागपुर | 6:53 am | 11:00 am – 12:22 pm | 12:01 pm – 12:44 pm | लाभ 8:15 am – 9:38 am |
| कोयंबटूर | 6:44 am | 11:04 am – 12:31 pm | 12:08 pm – 12:54 pm | लाभ 8:11 am – 9:38 am |
| इंदौर | 7:09 am | 11:14 am – 12:35 pm | 12:14 pm – 12:57 pm | लाभ 8:30 am – 9:52 am |
| ठाणे | 7:14 am | 11:24 am – 12:47 pm | 12:25 pm – 1:09 pm | लाभ 8:37 am – 10:00 am |
| वड़ोदरा | 7:19 am | 11:24 am – 12:46 pm | 12:24 pm – 1:08 pm | लाभ 8:40 am – 10:02 am |
| भोपाल | 7:03 am | 11:08 am – 12:29 pm | 12:08 pm – 12:51 pm | लाभ 8:25 am – 9:46 am |
| पिंपरी-चिंचवड | 7:10 am | 11:20 am – 12:44 pm | 12:21 pm – 1:06 pm | लाभ 8:33 am – 9:57 am |
| पटना | 6:37 am | 10:38 am – 11:58 am | 11:37 am – 12:20 pm | लाभ 7:57 am – 9:18 am |
| लुधियाना | 7:25 am | 11:18 am – 12:35 pm | 12:15 pm – 12:56 pm | लाभ 8:42 am – 10:00 am |
| नासिक | 7:12 am | 11:21 am – 12:44 pm | 12:22 pm – 1:06 pm | लाभ 8:35 am – 9:58 am |
| मदुरै | 6:38 am | 10:59 am – 12:26 pm | 12:03 pm – 12:50 pm | लाभ 8:05 am – 9:32 am |
| तिरूनेलवेली | 6:38 am | 11:01 am – 12:28 pm | 12:05 pm – 12:51 pm | लाभ 8:05 am – 9:33 am |
| आगरा | 7:08 am | 11:07 am – 12:27 pm | 12:06 pm – 12:48 pm | लाभ 8:28 am – 9:48 am |
| फरीदाबाद | 7:14 am | 11:11 am – 12:30 pm | 12:09 pm – 12:51 pm | लाभ 8:33 am – 9:52 am |
| राजकोट | 7:28 am | 11:34 am – 12:56 pm | 12:34 pm – 1:17 pm | लाभ 8:50 am – 10:12 am |
| नजफगढ़ | 7:15 am | 11:12 am – 12:31 pm | 12:10 pm – 12:52 pm | लाभ 8:34 am – 9:53 am |
| जमशेदपुर | 6:28 am | 10:32 am – 11:54 am | 11:32 am – 12:16 pm | लाभ 7:49 am – 9:11 am |
हर शहर अपने सूर्योदय से गिना गया है; नाम पर उस शहर की पूरी चौघड़िया है।
नई दिल्ली — सोलह समय
आज ⊘ राहु काल 11:24 am – 12:47 pm अशुभ
7:14 am6:20 pmकल 7:14 am
किसी समय पर उँगली रखें
दिन
| 7:14 am – 8:37 am | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
| 8:37 am – 10:01 am | ↗ | लाभबुध | शुभ ⊘ |
| 10:01 am – 11:24 am | ✦ | अमृतचन्द्र | शुभ |
| 11:24 am – 12:47 pm | ₹ | कालशनि | अशुभ ⊘ |
| 12:47 pm – 2:11 pm | ✓ | शुभगुरु | शुभ |
| 2:11 pm – 3:34 pm | × | रोगमंगल | अशुभ |
| 3:34 pm – 4:57 pm | ≈ | उद्वेगसूर्य | अशुभ ⊘ |
| 4:57 pm – 6:20 pm | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
रात
| 6:20 pm – 7:57 pm | × | रोगमंगल | अशुभ |
| 7:57 pm – 9:34 pm | ₹ | कालशनि | अशुभ |
| 9:34 pm – 11:11 pm | ↗ | लाभबुध | शुभ |
| 11:11 pm – 12:47 am | ≈ | उद्वेगसूर्य | अशुभ |
| 12:47 am – 2:24 am | ✓ | शुभगुरु | शुभ |
| 2:24 am – 4:01 am | ✦ | अमृतचन्द्र | शुभ |
| 4:01 am – 5:37 am | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
| 5:37 am – 7:14 am | × | रोगमंगल | अशुभ |
⊘राहु काल 11:24 am – 12:47 pm
शुभ — काम शुरू करने लायक · सामान्य — चलेगा · अशुभ — टालें · ⊘ राहु काल, गुलिक, यमगण्ड
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›