शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · दिल्ली
30 अक्टूबर 2026 की चौघड़िया शुक्रवार
| शहर | सूर्योदय | राहु काल | अभिजित | पहला शुभ समय |
|---|---|---|---|---|
| मुम्बई | 6:37 am | 10:55 am – 12:22 pm | 11:59 am – 12:44 pm | लाभ 8:03 am – 9:29 am |
| दिल्ली | 6:31 am | 10:41 am – 12:04 pm | 11:42 am – 12:26 pm | लाभ 7:54 am – 9:18 am |
| बेंगलुरु | 6:12 am | 10:35 am – 12:03 pm | 11:39 am – 12:26 pm | लाभ 7:40 am – 9:07 am |
| हैदराबाद | 6:13 am | 10:33 am – 11:59 am | 11:36 am – 12:22 pm | लाभ 7:40 am – 9:06 am |
| अहमदाबाद | 6:43 am | 10:58 am – 12:23 pm | 12:00 pm – 12:45 pm | लाभ 8:08 am – 9:33 am |
| चेन्नई | 6:02 am | 10:24 am – 11:52 am | 11:29 am – 12:15 pm | लाभ 7:29 am – 8:57 am |
| कोलकाता | 5:39 am | 9:55 am – 11:20 am | 10:57 am – 11:42 am | लाभ 7:04 am – 8:29 am |
| सूरत | 6:40 am | 10:56 am – 12:22 pm | 11:59 am – 12:45 pm | लाभ 8:05 am – 9:31 am |
| पुणे | 6:33 am | 10:51 am – 12:18 pm | 11:55 am – 12:41 pm | लाभ 7:59 am – 9:25 am |
| जयपुर | 6:35 am | 10:46 am – 12:10 pm | 11:48 am – 12:32 pm | लाभ 7:58 am – 9:22 am |
| कानपुर | 6:16 am | 10:28 am – 11:52 am | 11:29 am – 12:14 pm | लाभ 7:40 am – 9:04 am |
| नवी मुंबई | 6:37 am | 10:55 am – 12:21 pm | 11:58 am – 12:44 pm | लाभ 8:03 am – 9:29 am |
| लखनऊ | 6:14 am | 10:25 am – 11:49 am | 11:27 am – 12:12 pm | लाभ 7:38 am – 9:02 am |
| नागपुर | 6:15 am | 10:31 am – 11:57 am | 11:34 am – 12:19 pm | लाभ 7:40 am – 9:06 am |
| कोयंबटूर | 6:13 am | 10:37 am – 12:05 pm | 11:42 am – 12:29 pm | लाभ 7:41 am – 9:09 am |
| इंदौर | 6:30 am | 10:45 am – 12:10 pm | 11:47 am – 12:32 pm | लाभ 7:55 am – 9:20 am |
| ठाणे | 6:37 am | 10:55 am – 12:21 pm | 11:58 am – 12:44 pm | लाभ 8:03 am – 9:29 am |
| वड़ोदरा | 6:40 am | 10:55 am – 12:20 pm | 11:57 am – 12:43 pm | लाभ 8:05 am – 9:30 am |
| भोपाल | 6:24 am | 10:39 am – 12:03 pm | 11:41 am – 12:26 pm | लाभ 7:49 am – 9:14 am |
| पिंपरी-चिंचवड | 6:33 am | 10:52 am – 12:18 pm | 11:55 am – 12:41 pm | लाभ 7:59 am – 9:26 am |
| पटना | 5:56 am | 10:08 am – 11:32 am | 11:10 am – 11:55 am | लाभ 7:20 am – 8:44 am |
| लुधियाना | 6:39 am | 10:47 am – 12:10 pm | 11:48 am – 12:32 pm | लाभ 8:02 am – 9:24 am |
| नासिक | 6:35 am | 10:52 am – 12:18 pm | 11:55 am – 12:41 pm | लाभ 8:01 am – 9:26 am |
| मदुरै | 6:07 am | 10:32 am – 12:01 pm | 11:37 am – 12:24 pm | लाभ 7:35 am – 9:04 am |
| तिरूनेलवेली | 6:08 am | 10:34 am – 12:02 pm | 11:39 am – 12:26 pm | लाभ 7:36 am – 9:05 am |
| आगरा | 6:26 am | 10:37 am – 12:01 pm | 11:39 am – 12:23 pm | लाभ 7:50 am – 9:13 am |
| फरीदाबाद | 6:30 am | 10:40 am – 12:04 pm | 11:42 am – 12:26 pm | लाभ 7:54 am – 9:17 am |
| राजकोट | 6:49 am | 11:05 am – 12:30 pm | 12:07 pm – 12:53 pm | लाभ 8:14 am – 9:40 am |
| नजफगढ़ | 6:32 am | 10:42 am – 12:05 pm | 11:43 am – 12:27 pm | लाभ 7:55 am – 9:19 am |
| जमशेदपुर | 5:48 am | 10:03 am – 11:28 am | 11:06 am – 11:51 am | लाभ 7:13 am – 8:38 am |
हर शहर अपने सूर्योदय से गिना गया है; नाम पर उस शहर की पूरी चौघड़िया है।
नई दिल्ली — सोलह समय
आज ⊘ राहु काल 10:55 am – 12:22 pm अशुभ
6:37 am6:06 pmकल 6:38 am
किसी समय पर उँगली रखें
दिन
| 6:37 am – 8:03 am | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
| 8:03 am – 9:29 am | ↗ | लाभबुध | शुभ ⊘ |
| 9:29 am – 10:55 am | ✦ | अमृतचन्द्र | शुभ |
| 10:55 am – 12:22 pm | ₹ | कालशनि | अशुभ ⊘ |
| 12:22 pm – 1:48 pm | ✓ | शुभगुरु | शुभ |
| 1:48 pm – 3:14 pm | × | रोगमंगल | अशुभ |
| 3:14 pm – 4:40 pm | ≈ | उद्वेगसूर्य | अशुभ ⊘ |
| 4:40 pm – 6:06 pm | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
रात
| 6:06 pm – 7:40 pm | × | रोगमंगल | अशुभ |
| 7:40 pm – 9:14 pm | ₹ | कालशनि | अशुभ |
| 9:14 pm – 10:48 pm | ↗ | लाभबुध | शुभ |
| 10:48 pm – 12:22 am | ≈ | उद्वेगसूर्य | अशुभ |
| 12:22 am – 1:56 am | ✓ | शुभगुरु | शुभ |
| 1:56 am – 3:30 am | ✦ | अमृतचन्द्र | शुभ |
| 3:30 am – 5:04 am | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
| 5:04 am – 6:38 am | × | रोगमंगल | अशुभ |
⊘राहु काल 10:55 am – 12:22 pm
शुभ — काम शुरू करने लायक · सामान्य — चलेगा · अशुभ — टालें · ⊘ राहु काल, गुलिक, यमगण्ड
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›