शुभदिन · पंचांग हि

Which city?

Your location stays on the phone; it is never sent anywhere.

Big cities

MumbaiDelhiBengaluruHyderabadAhmedabadChennaiKolkataSuratPuneJaipurKanpurNavi Mumbai

Keyboard shortcuts

/Search — city, festival, tool
cChange city
← →Previous / next day
tBack to today
pPrint
EscClose
?This list

Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi

30 October 2026 Choghadiya Friday

CitySunriseRahu KaalAbhijitFirst good slot
Mumbai6:37 am10:55 am – 12:22 pm11:59 am – 12:44 pmLabh 8:03 am – 9:29 am
Delhi6:31 am10:41 am – 12:04 pm11:42 am – 12:26 pmLabh 7:54 am – 9:18 am
Bengaluru6:12 am10:35 am – 12:03 pm11:39 am – 12:26 pmLabh 7:40 am – 9:07 am
Hyderabad6:13 am10:33 am – 11:59 am11:36 am – 12:22 pmLabh 7:40 am – 9:06 am
Ahmedabad6:43 am10:58 am – 12:23 pm12:00 pm – 12:45 pmLabh 8:08 am – 9:33 am
Chennai6:02 am10:24 am – 11:52 am11:29 am – 12:15 pmLabh 7:29 am – 8:57 am
Kolkata5:39 am9:55 am – 11:20 am10:57 am – 11:42 amLabh 7:04 am – 8:29 am
Surat6:40 am10:56 am – 12:22 pm11:59 am – 12:45 pmLabh 8:05 am – 9:31 am
Pune6:33 am10:51 am – 12:18 pm11:55 am – 12:41 pmLabh 7:59 am – 9:25 am
Jaipur6:35 am10:46 am – 12:10 pm11:48 am – 12:32 pmLabh 7:58 am – 9:22 am
Kanpur6:16 am10:28 am – 11:52 am11:29 am – 12:14 pmLabh 7:40 am – 9:04 am
Navi Mumbai6:37 am10:55 am – 12:21 pm11:58 am – 12:44 pmLabh 8:03 am – 9:29 am
Lucknow6:14 am10:25 am – 11:49 am11:27 am – 12:12 pmLabh 7:38 am – 9:02 am
Nagpur6:15 am10:31 am – 11:57 am11:34 am – 12:19 pmLabh 7:40 am – 9:06 am
Coimbatore6:13 am10:37 am – 12:05 pm11:42 am – 12:29 pmLabh 7:41 am – 9:09 am
Indore6:30 am10:45 am – 12:10 pm11:47 am – 12:32 pmLabh 7:55 am – 9:20 am
Thane6:37 am10:55 am – 12:21 pm11:58 am – 12:44 pmLabh 8:03 am – 9:29 am
Vadodara6:40 am10:55 am – 12:20 pm11:57 am – 12:43 pmLabh 8:05 am – 9:30 am
Bhopal6:24 am10:39 am – 12:03 pm11:41 am – 12:26 pmLabh 7:49 am – 9:14 am
Pimpri-Chinchwad6:33 am10:52 am – 12:18 pm11:55 am – 12:41 pmLabh 7:59 am – 9:26 am
Patna5:56 am10:08 am – 11:32 am11:10 am – 11:55 amLabh 7:20 am – 8:44 am
Ludhiana6:39 am10:47 am – 12:10 pm11:48 am – 12:32 pmLabh 8:02 am – 9:24 am
Nashik6:35 am10:52 am – 12:18 pm11:55 am – 12:41 pmLabh 8:01 am – 9:26 am
Madurai6:07 am10:32 am – 12:01 pm11:37 am – 12:24 pmLabh 7:35 am – 9:04 am
Tirunelveli6:08 am10:34 am – 12:02 pm11:39 am – 12:26 pmLabh 7:36 am – 9:05 am
Agra6:26 am10:37 am – 12:01 pm11:39 am – 12:23 pmLabh 7:50 am – 9:13 am
Faridabad6:30 am10:40 am – 12:04 pm11:42 am – 12:26 pmLabh 7:54 am – 9:17 am
Rajkot6:49 am11:05 am – 12:30 pm12:07 pm – 12:53 pmLabh 8:14 am – 9:40 am
Najafgarh6:32 am10:42 am – 12:05 pm11:43 am – 12:27 pmLabh 7:55 am – 9:19 am
Jamshedpur5:48 am10:03 am – 11:28 am11:06 am – 11:51 amLabh 7:13 am – 8:38 am

Each city is computed from its own sunrise; the name opens that city's full Choghadiya.

New Delhi — the sixteen slots

Friday, 30 Oct · Krishna Panchami until 7:25 pm, then Shashthi
Sunrise 6:37 am · Sunset 6:06 pm

Today ⊘ Rahu Kaal 10:55 am – 12:22 pm Avoid

6:37 am6:06 pmtomorrow 6:38 am

Touch any point of the day

Day

6:37 am – 8:03 am〜CharVenusNeutral
8:03 am – 9:29 am↗LabhMercuryGood ⊘
9:29 am – 10:55 am✦AmritMoonGood
10:55 am – 12:22 pm₹KaalSaturnAvoid ⊘
12:22 pm – 1:48 pm✓ShubhJupiterGood
1:48 pm – 3:14 pm×RogMarsAvoid
3:14 pm – 4:40 pm≈UdvegSunAvoid ⊘
4:40 pm – 6:06 pm〜CharVenusNeutral

Night

6:06 pm – 7:40 pm×RogMarsAvoid
7:40 pm – 9:14 pm₹KaalSaturnAvoid
9:14 pm – 10:48 pm↗LabhMercuryGood
10:48 pm – 12:22 am≈UdvegSunAvoid
12:22 am – 1:56 am✓ShubhJupiterGood
1:56 am – 3:30 am✦AmritMoonGood
3:30 am – 5:04 am〜CharVenusNeutral
5:04 am – 6:38 am×RogMarsAvoid

⊘Rahu Kaal 10:55 am – 12:22 pm

Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda

Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›