शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · श्रीनगर
सूर्योदय-सूर्यास्त — श्रीनगर
सूर्योदय 6:58 am सूर्यास्त 5:30 pm · ब्रह्म मुहूर्त 5:11 am – 6:05 am
| ब्रह्म मुहूर्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 नवंबरमंगलवार | 5:11 am – 6:05 am | 6:58 am | 5:30 pm | 10h 32m | 7:58 am | 5:51 pm |
| 11 नवंबरबुधवार | 5:12 am – 6:06 am | 6:59 am | 5:29 pm | 10h 30m | 8:57 am | 6:35 pm |
| 12 नवंबरगुरुवार | 5:12 am – 6:07 am | 7:00 am | 5:29 pm | 10h 28m | 9:53 am | 7:25 pm |
| 13 नवंबरशुक्रवार | 5:13 am – 6:07 am | 7:01 am | 5:28 pm | 10h 27m | 10:43 am | 8:20 pm |
| 14 नवंबरशनिवार | 5:14 am – 6:08 am | 7:02 am | 5:27 pm | 10h 25m | 11:26 am | 9:17 pm |
| 15 नवंबररविवार | 5:15 am – 6:09 am | 7:03 am | 5:27 pm | 10h 24m | 12:04 pm | 10:16 pm |
| 16 नवंबरसोमवार | 5:15 am – 6:10 am | 7:04 am | 5:26 pm | 10h 22m | 12:37 pm | 11:14 pm |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
और जानकारी
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, शुभदिन के अपने इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›