शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · भावनगर
सूर्योदय-सूर्यास्त — भावनगर
सूर्योदय 6:49 am सूर्यास्त 6:00 pm · ब्रह्म मुहूर्त 5:07 am – 5:58 am
| ब्रह्म मुहूर्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 नवंबरमंगलवार | 5:07 am – 5:58 am | 6:49 am | 6:00 pm | 11h 10m | 7:38 am | 6:34 pm |
| 11 नवंबरबुधवार | 5:08 am – 5:59 am | 6:50 am | 6:00 pm | 11h 9m | 8:34 am | 7:22 pm |
| 12 नवंबरगुरुवार | 5:08 am – 6:00 am | 6:50 am | 5:59 pm | 11h 9m | 9:28 am | 8:12 pm |
| 13 नवंबरशुक्रवार | 5:09 am – 6:00 am | 6:51 am | 5:59 pm | 11h 8m | 10:18 am | 9:05 pm |
| 14 नवंबरशनिवार | 5:09 am – 6:01 am | 6:52 am | 5:59 pm | 11h 7m | 11:05 am | 9:59 pm |
| 15 नवंबररविवार | 5:10 am – 6:01 am | 6:52 am | 5:58 pm | 11h 6m | 11:47 am | 10:53 pm |
| 16 नवंबरसोमवार | 5:10 am – 6:02 am | 6:53 am | 5:58 pm | 11h 5m | 12:25 pm | 11:46 pm |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
और जानकारी
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, शुभदिन के अपने इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›