शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · दिल्ली
17 अक्टूबर 2026 का पंचांग शनिवार · नई दिल्ली
आज ⊘ राहु काल 9:28 am – 10:56 am अशुभ
पंचांग
पंडित जी से मिलान करने के लिए — समझना ज़रूरी नहीं
- तिथि
- शुक्ल सप्तमी
- नक्षत्र
- मूल 9:47 am तक, फिर पूर्वाषाढ़ा
- योग
- अतिगण्ड 11:02 pm तक, फिर सुकर्मा
- करण
- गर 7:12 pm तक, फिर वणिज
- वार
- शनिवार
- पक्ष · मास
- शुक्ल पक्ष · आश्विन
- संवत
- विक्रम संवत 2083 · शक संवत 1948
- राशि
- चन्द्र धनु · सूर्य कन्या
सूर्य और चन्द्र
- सूर्योदय
- 6:33 am
- सूर्यास्त
- 6:14 pm
- चन्द्रोदय
- 12:15 pm
- चन्द्रास्त
- 11:17 pm
मुहूर्त
- ⊘राहु काल
- 9:28 am – 10:56 am
- ⊘गुलिक काल
- 6:33 am – 8:00 am
- ⊘यमगण्ड
- 1:51 pm – 3:19 pm
- ✦अभिजित मुहूर्त
- 12:00 pm – 12:47 pm
- ✦ब्रह्म मुहूर्त
- 4:54 am – 5:44 am
- ⊘दुर्मुहूर्त
- 7:19 am – 8:06 am
इस दिन की चौघड़िया
आज ⊘ राहु काल 9:28 am – 10:56 am अशुभ
6:33 am6:14 pmकल 6:33 am
किसी समय पर उँगली रखें
दिन
| 6:33 am – 8:00 am | ₹ | कालशनि | अशुभ ⊘ |
| 8:00 am – 9:28 am | ✓ | शुभगुरु | शुभ |
| 9:28 am – 10:56 am | × | रोगमंगल | अशुभ ⊘ |
| 10:56 am – 12:23 pm | ≈ | उद्वेगसूर्य | अशुभ |
| 12:23 pm – 1:51 pm | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
| 1:51 pm – 3:19 pm | ↗ | लाभबुध | शुभ ⊘ |
| 3:19 pm – 4:46 pm | ✦ | अमृतचन्द्र | शुभ |
| 4:46 pm – 6:14 pm | ₹ | कालशनि | अशुभ |
रात
| 6:14 pm – 7:46 pm | ↗ | लाभबुध | शुभ |
| 7:46 pm – 9:19 pm | ≈ | उद्वेगसूर्य | अशुभ |
| 9:19 pm – 10:51 pm | ✓ | शुभगुरु | शुभ |
| 10:51 pm – 12:23 am | ✦ | अमृतचन्द्र | शुभ |
| 12:23 am – 1:56 am | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
| 1:56 am – 3:28 am | × | रोगमंगल | अशुभ |
| 3:28 am – 5:01 am | ₹ | कालशनि | अशुभ |
| 5:01 am – 6:33 am | ↗ | लाभबुध | शुभ |
⊘राहु काल 9:28 am – 10:56 am
शुभ — काम शुरू करने लायक · सामान्य — चलेगा · अशुभ — टालें · ⊘ राहु काल, गुलिक, यमगण्ड
बड़े शहरों में इस दिन
| शहर | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|
| मुम्बई | 6:33 am | 9:28 am – 10:56 am |
| दिल्ली | 6:22 am | 9:14 am – 10:40 am |
| बेंगलुरु | 6:10 am | 9:07 am – 10:36 am |
| हैदराबाद | 6:09 am | 9:05 am – 10:33 am |
| अहमदाबाद | 6:37 am | 9:31 am – 10:57 am |
| चेन्नई | 5:59 am | 8:56 am – 10:25 am |
| कोलकाता | 5:33 am | 8:27 am – 9:54 am |
| सूरत | 6:34 am | 9:29 am – 10:56 am |
| पुणे | 6:28 am | 9:24 am – 10:52 am |
| जयपुर | 6:27 am | 9:19 am – 10:45 am |
| कानपुर | 6:08 am | 9:01 am – 10:27 am |
| नवी मुंबई | 6:32 am | 9:27 am – 10:55 am |
| लखनऊ | 6:06 am | 8:59 am – 10:25 am |
| नागपुर | 6:09 am | 9:04 am – 10:31 am |
| कोयंबटूर | 6:11 am | 9:09 am – 10:38 am |
| इंदौर | 6:23 am | 9:17 am – 10:44 am |
| ठाणे | 6:32 am | 9:28 am – 10:55 am |
| वड़ोदरा | 6:34 am | 9:28 am – 10:55 am |
| भोपाल | 6:18 am | 9:11 am – 10:38 am |
| पिंपरी-चिंचवड | 6:29 am | 9:24 am – 10:52 am |
| पटना | 5:48 am | 8:41 am – 10:08 am |
| लुधियाना | 6:30 am | 9:21 am – 10:46 am |
| नासिक | 6:30 am | 9:25 am – 10:52 am |
| मदुरै | 6:06 am | 9:04 am – 10:33 am |
| तिरूनेलवेली | 6:06 am | 9:05 am – 10:35 am |
| आगरा | 6:18 am | 9:10 am – 10:37 am |
| फरीदाबाद | 6:22 am | 9:14 am – 10:40 am |
| राजकोट | 6:43 am | 9:37 am – 11:05 am |
| नजफगढ़ | 6:23 am | 9:15 am – 10:41 am |
| जमशेदपुर | 5:42 am | 8:36 am – 10:03 am |
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›