Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
Naming ceremony muhurat 2027
| 11 JanMonday | Shukla TritiyaDhanishta | 6:00 am – 8:33 am |
| 15 JanFriday | Shukla SaptamiRevati | 6:00 am – 9:21 am |
| 20 JanWednesday | Shukla TrayodashiMrigashira | 7:14 am – 9:53 am |
| 8 FebMonday | Shukla DwitiyaShatabhisha | 7:05 am – 8:27 am |
| 11 FebThursday | Shukla PanchamiRevati | 7:03 am – 8:26 am |
| 18 FebThursday | Shukla DwadashiPunarvasu | 6:57 am – 8:21 am |
| 10 MarWednesday | Shukla DwitiyaUttara Bhadrapada | 6:37 am – 9:34 am |
| 11 MarThursday | Shukla TritiyaRevati | 6:35 am – 8:04 am |
| 15 MarMonday | Shukla SaptamiRohini | 6:00 am – 8:01 am |
| 1 AprThursday | Krishna DashamiUttara Ashadha | 6:11 am – 7:45 am |
| 7 AprWednesday | Shukla PratipadaRevati | 6:05 am – 7:39 am |
| 8 AprThursday | Shukla DwitiyaAshwini | 6:03 am – 7:38 am |
| 3 MayMonday | Krishna DwadashiUttara Bhadrapada | 6:00 am – 7:18 am |
| 12 MayWednesday | Shukla SaptamiPushya | 6:00 am – 8:55 am |
| 17 MayMonday | Shukla DwadashiHasta | 6:00 am – 7:11 am |
| 2 JunWednesday | Krishna DwadashiAshwini | 6:00 am – 8:51 am |
| 7 JunMonday | Shukla TritiyaPunarvasu | 6:00 am – 7:07 am |
| 14 JunMonday | Shukla EkadashiChitra | 6:00 am – 7:07 am |
| 2 JulFriday | Krishna TrayodashiRohini | 6:00 am – 7:11 am |
| 5 JulMonday | Shukla DwitiyaPunarvasu | 6:00 am – 7:12 am |
| 14 JulWednesday | Shukla EkadashiAnuradha | 6:00 am – 8:59 am |
| 6 AugFriday | Shukla PanchamiUttara Phalguni | 6:00 am – 7:25 am |
| 11 AugWednesday | Shukla DashamiAnuradha | 6:00 am – 9:07 am |
| 18 AugWednesday | Krishna PratipadaShatabhisha | 6:00 am – 9:08 am |
| 2 SepThursday | Shukla DwitiyaUttara Phalguni | 6:00 am – 7:34 am |
| 3 SepFriday | Shukla TritiyaHasta | 6:00 am – 7:35 am |
| 13 SepMonday | Shukla TrayodashiShravana | 6:00 am – 7:37 am |
What this does not check
Naming is usually on the eleventh or twelfth day after birth; that count is not computed here.
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
Share on WhatsApp ›