Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Nizamabad
Today's Choghadiya — Nizamabad
Ahead
Today's Choghadiya — Tuesday, 10 Nov
Today Rahu Kaal 2:51 pm – 4:16 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:21 am – 7:46 am | RogMars | Avoid | |
| 7:46 am – 9:11 am | UdvegSun | Avoid | |
| 9:11 am – 10:36 am | CharVenus | Neutral | |
| 10:36 am – 12:01 pm | LabhMercury | Good | |
| 12:01 pm – 1:26 pm | AmritMoon | Good | |
| 1:26 pm – 2:51 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 2:51 pm – 4:16 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 4:16 pm – 5:41 pm | RogMars | Avoid |
Rahu Kaal 2:51 pm – 4:16 pm
Night Choghadiya
| 5:41 pm – 7:16 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 7:16 pm – 8:51 pm | LabhMercury | Good | |
| 8:51 pm – 10:26 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 10:26 pm – 12:01 am | ShubhJupiter | Good | |
| 12:01 am – 1:36 am | AmritMoon | Good | |
| 1:36 am – 3:11 am | CharVenus | Neutral | |
| 3:11 am – 4:47 am | RogMars | Avoid | |
| 4:47 am – 6:22 am | KaalSaturn | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 10:36 am – 12:01 pm, Amrit 12:01 pm – 1:26 pm, Shubh 2:51 pm – 4:16 pm, Labh 7:16 pm – 8:51 pm, Shubh 10:26 pm – 12:01 am, Amrit 12:01 am – 1:36 am
- When is Rahu Kaal?
- 2:51 pm to 4:16 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:38 am to 12:24 pm
Ahead
Tomorrow's Choghadiya — Wednesday, 11 Nov
Wednesday Rahu Kaal 12:01 pm – 1:26 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:22 am – 7:46 am | LabhMercury | Good | |
| 7:46 am – 9:11 am | AmritMoon | Good | |
| 9:11 am – 10:36 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:36 am – 12:01 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 12:01 pm – 1:26 pm | RogMars | Avoid | |
| 1:26 pm – 2:51 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 2:51 pm – 4:16 pm | CharVenus | Neutral | |
| 4:16 pm – 5:40 pm | LabhMercury | Good |
Rahu Kaal 12:01 pm – 1:26 pm
Night Choghadiya
| 5:40 pm – 7:16 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 7:16 pm – 8:51 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 8:51 pm – 10:26 pm | AmritMoon | Good | |
| 10:26 pm – 12:01 am | CharVenus | Neutral | |
| 12:01 am – 1:36 am | RogMars | Avoid | |
| 1:36 am – 3:12 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 3:12 am – 4:47 am | LabhMercury | Good | |
| 4:47 am – 6:22 am | UdvegSun | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 6:22 am – 7:46 am, Amrit 7:46 am – 9:11 am, Shubh 10:36 am – 12:01 pm, Labh 4:16 pm – 5:40 pm, Shubh 7:16 pm – 8:51 pm, Amrit 8:51 pm – 10:26 pm, Labh 3:12 am – 4:47 am
- When is Rahu Kaal?
- 12:01 pm to 1:26 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Ahead
Choghadiya — Thursday, 12 Nov
Thursday Rahu Kaal 1:26 pm – 2:51 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:22 am – 7:47 am | ShubhJupiter | Good | |
| 7:47 am – 9:12 am | RogMars | Avoid | |
| 9:12 am – 10:36 am | UdvegSun | Avoid | |
| 10:36 am – 12:01 pm | CharVenus | Neutral | |
| 12:01 pm – 1:26 pm | LabhMercury | Good | |
| 1:26 pm – 2:51 pm | AmritMoon | Good | |
| 2:51 pm – 4:15 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 4:15 pm – 5:40 pm | ShubhJupiter | Good |
Rahu Kaal 1:26 pm – 2:51 pm
Night Choghadiya
| 5:40 pm – 7:15 pm | AmritMoon | Good | |
| 7:15 pm – 8:51 pm | CharVenus | Neutral | |
| 8:51 pm – 10:26 pm | RogMars | Avoid | |
| 10:26 pm – 12:01 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 12:01 am – 1:37 am | LabhMercury | Good | |
| 1:37 am – 3:12 am | UdvegSun | Avoid | |
| 3:12 am – 4:47 am | ShubhJupiter | Good | |
| 4:47 am – 6:23 am | AmritMoon | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 6:22 am – 7:47 am, Labh 12:01 pm – 1:26 pm, Amrit 1:26 pm – 2:51 pm, Shubh 4:15 pm – 5:40 pm, Amrit 5:40 pm – 7:15 pm, Labh 12:01 am – 1:37 am, Shubh 3:12 am – 4:47 am, Amrit 4:47 am – 6:23 am
- When is Rahu Kaal?
- 1:26 pm to 2:51 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:24 pm
Ahead
Choghadiya — Friday, 13 Nov
Friday Rahu Kaal 10:37 am – 12:01 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:23 am – 7:47 am | CharVenus | Neutral | |
| 7:47 am – 9:12 am | LabhMercury | Good | |
| 9:12 am – 10:37 am | AmritMoon | Good | |
| 10:37 am – 12:01 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 12:01 pm – 1:26 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 1:26 pm – 2:51 pm | RogMars | Avoid | |
| 2:51 pm – 4:15 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 4:15 pm – 5:40 pm | CharVenus | Neutral |
Rahu Kaal 10:37 am – 12:01 pm
Night Choghadiya
| 5:40 pm – 7:15 pm | RogMars | Avoid | |
| 7:15 pm – 8:51 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 8:51 pm – 10:26 pm | LabhMercury | Good | |
| 10:26 pm – 12:02 am | UdvegSun | Avoid | |
| 12:02 am – 1:37 am | ShubhJupiter | Good | |
| 1:37 am – 3:12 am | AmritMoon | Good | |
| 3:12 am – 4:48 am | CharVenus | Neutral | |
| 4:48 am – 6:23 am | RogMars | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 7:47 am – 9:12 am, Amrit 9:12 am – 10:37 am, Shubh 12:01 pm – 1:26 pm, Labh 8:51 pm – 10:26 pm, Shubh 12:02 am – 1:37 am, Amrit 1:37 am – 3:12 am
- When is Rahu Kaal?
- 10:37 am to 12:01 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:24 pm
Ahead
Choghadiya — Saturday, 14 Nov
Saturday Rahu Kaal 9:12 am – 10:37 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:23 am – 7:48 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 7:48 am – 9:12 am | ShubhJupiter | Good | |
| 9:12 am – 10:37 am | RogMars | Avoid | |
| 10:37 am – 12:01 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 12:01 pm – 1:26 pm | CharVenus | Neutral | |
| 1:26 pm – 2:51 pm | LabhMercury | Good | |
| 2:51 pm – 4:15 pm | AmritMoon | Good | |
| 4:15 pm – 5:40 pm | KaalSaturn | Avoid |
Rahu Kaal 9:12 am – 10:37 am
Night Choghadiya
| 5:40 pm – 7:15 pm | LabhMercury | Good | |
| 7:15 pm – 8:51 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 8:51 pm – 10:26 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 10:26 pm – 12:02 am | AmritMoon | Good | |
| 12:02 am – 1:37 am | CharVenus | Neutral | |
| 1:37 am – 3:13 am | RogMars | Avoid | |
| 3:13 am – 4:48 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 4:48 am – 6:24 am | LabhMercury | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 7:48 am – 9:12 am, Labh 1:26 pm – 2:51 pm, Amrit 2:51 pm – 4:15 pm, Labh 5:40 pm – 7:15 pm, Shubh 8:51 pm – 10:26 pm, Amrit 10:26 pm – 12:02 am, Labh 4:48 am – 6:24 am
- When is Rahu Kaal?
- 9:12 am to 10:37 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:24 pm
Ahead
Choghadiya — Sunday, 15 Nov
Sunday Rahu Kaal 4:15 pm – 5:39 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:24 am – 7:48 am | UdvegSun | Avoid | |
| 7:48 am – 9:13 am | CharVenus | Neutral | |
| 9:13 am – 10:37 am | LabhMercury | Good | |
| 10:37 am – 12:02 pm | AmritMoon | Good | |
| 12:02 pm – 1:26 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:26 pm – 2:50 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 2:50 pm – 4:15 pm | RogMars | Avoid | |
| 4:15 pm – 5:39 pm | UdvegSun | Avoid |
Rahu Kaal 4:15 pm – 5:39 pm
Night Choghadiya
| 5:39 pm – 7:15 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 7:15 pm – 8:51 pm | AmritMoon | Good | |
| 8:51 pm – 10:26 pm | CharVenus | Neutral | |
| 10:26 pm – 12:02 am | RogMars | Avoid | |
| 12:02 am – 1:37 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:37 am – 3:13 am | LabhMercury | Good | |
| 3:13 am – 4:49 am | UdvegSun | Avoid | |
| 4:49 am – 6:24 am | ShubhJupiter | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 9:13 am – 10:37 am, Amrit 10:37 am – 12:02 pm, Shubh 1:26 pm – 2:50 pm, Shubh 5:39 pm – 7:15 pm, Amrit 7:15 pm – 8:51 pm, Labh 1:37 am – 3:13 am, Shubh 4:49 am – 6:24 am
- When is Rahu Kaal?
- 4:15 pm to 5:39 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:24 pm
Ahead
Choghadiya — Monday, 16 Nov
Monday Rahu Kaal 7:49 am – 9:13 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:24 am – 7:49 am | AmritMoon | Good | |
| 7:49 am – 9:13 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 9:13 am – 10:37 am | ShubhJupiter | Good | |
| 10:37 am – 12:02 pm | RogMars | Avoid | |
| 12:02 pm – 1:26 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 1:26 pm – 2:50 pm | CharVenus | Neutral | |
| 2:50 pm – 4:15 pm | LabhMercury | Good | |
| 4:15 pm – 5:39 pm | AmritMoon | Good |
Rahu Kaal 7:49 am – 9:13 am
Night Choghadiya
| 5:39 pm – 7:15 pm | CharVenus | Neutral | |
| 7:15 pm – 8:51 pm | RogMars | Avoid | |
| 8:51 pm – 10:26 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:26 pm – 12:02 am | LabhMercury | Good | |
| 12:02 am – 1:38 am | UdvegSun | Avoid | |
| 1:38 am – 3:13 am | ShubhJupiter | Good | |
| 3:13 am – 4:49 am | AmritMoon | Good | |
| 4:49 am – 6:25 am | CharVenus | Neutral |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 6:24 am – 7:49 am, Shubh 9:13 am – 10:37 am, Labh 2:50 pm – 4:15 pm, Amrit 4:15 pm – 5:39 pm, Labh 10:26 pm – 12:02 am, Shubh 1:38 am – 3:13 am, Amrit 3:13 am – 4:49 am
- When is Rahu Kaal?
- 7:49 am to 9:13 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:24 pm
This week
| Tithi | Rahu Kaal | |
|---|---|---|
| 10 NovTuesday | Shukla Pratipada | 2:51 pm – 4:16 pm |
| 11 NovWednesday | Shukla Dwitiya | 12:01 pm – 1:26 pm |
| 12 NovThursday | Shukla Tritiya | 1:26 pm – 2:51 pm |
| 13 NovFriday | Shukla Chaturthi | 10:37 am – 12:01 pm |
| 14 NovSaturday | Shukla Panchami | 9:12 am – 10:37 am |
| 15 NovSunday | Shukla Shashthi | 4:15 pm – 5:39 pm |
| 16 NovMonday | Shukla Saptami | 7:49 am – 9:13 am |
Coming up
| Govardhan PujaFestival | today |
| Bhai DoojFestival | tomorrow |
| Vinayaka ChaturthiMonthly | 13 Nov |
| Chhath PujaFestival | 15 Nov |
More
Colours and marks: Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda · each row wears its ruling graha's letter
The Shubhdin app is coming soon — with vrat reminders and a home-screen widget
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›