Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Gorakhpur
Today's Choghadiya — Gorakhpur
Ahead
Today's Choghadiya — Tuesday, 10 Nov
Today Rahu Kaal 2:24 pm – 3:46 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:12 am – 7:34 am | RogMars | Avoid | |
| 7:34 am – 8:56 am | UdvegSun | Avoid | |
| 8:56 am – 10:18 am | CharVenus | Neutral | |
| 10:18 am – 11:40 am | LabhMercury | Good | |
| 11:40 am – 1:02 pm | AmritMoon | Good | |
| 1:02 pm – 2:24 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 2:24 pm – 3:46 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 3:46 pm – 5:08 pm | RogMars | Avoid |
Rahu Kaal 2:24 pm – 3:46 pm
Night Choghadiya
| 5:08 pm – 6:46 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 6:46 pm – 8:24 pm | LabhMercury | Good | |
| 8:24 pm – 10:02 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 10:02 pm – 11:40 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 11:40 pm – 1:18 am | AmritMoon | Good | |
| 1:18 am – 2:56 am | CharVenus | Neutral | |
| 2:56 am – 4:34 am | RogMars | Avoid | |
| 4:34 am – 6:12 am | KaalSaturn | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 10:18 am – 11:40 am, Amrit 11:40 am – 1:02 pm, Shubh 2:24 pm – 3:46 pm, Labh 6:46 pm – 8:24 pm, Shubh 10:02 pm – 11:40 pm, Amrit 11:40 pm – 1:18 am
- When is Rahu Kaal?
- 2:24 pm to 3:46 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:18 am to 12:02 pm
Ahead
Tomorrow's Choghadiya — Wednesday, 11 Nov
Wednesday Rahu Kaal 11:40 am – 1:02 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:12 am – 7:34 am | LabhMercury | Good | |
| 7:34 am – 8:56 am | AmritMoon | Good | |
| 8:56 am – 10:18 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:18 am – 11:40 am | ShubhJupiter | Good | |
| 11:40 am – 1:02 pm | RogMars | Avoid | |
| 1:02 pm – 2:24 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 2:24 pm – 3:46 pm | CharVenus | Neutral | |
| 3:46 pm – 5:07 pm | LabhMercury | Good |
Rahu Kaal 11:40 am – 1:02 pm
Night Choghadiya
| 5:07 pm – 6:46 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 6:46 pm – 8:24 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 8:24 pm – 10:02 pm | AmritMoon | Good | |
| 10:02 pm – 11:40 pm | CharVenus | Neutral | |
| 11:40 pm – 1:18 am | RogMars | Avoid | |
| 1:18 am – 2:57 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 2:57 am – 4:35 am | LabhMercury | Good | |
| 4:35 am – 6:13 am | UdvegSun | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 6:12 am – 7:34 am, Amrit 7:34 am – 8:56 am, Shubh 10:18 am – 11:40 am, Labh 3:46 pm – 5:07 pm, Shubh 6:46 pm – 8:24 pm, Amrit 8:24 pm – 10:02 pm, Labh 2:57 am – 4:35 am
- When is Rahu Kaal?
- 11:40 am to 1:02 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Ahead
Choghadiya — Thursday, 12 Nov
Thursday Rahu Kaal 1:02 pm – 2:23 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:13 am – 7:35 am | ShubhJupiter | Good | |
| 7:35 am – 8:57 am | RogMars | Avoid | |
| 8:57 am – 10:18 am | UdvegSun | Avoid | |
| 10:18 am – 11:40 am | CharVenus | Neutral | |
| 11:40 am – 1:02 pm | LabhMercury | Good | |
| 1:02 pm – 2:23 pm | AmritMoon | Good | |
| 2:23 pm – 3:45 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 3:45 pm – 5:07 pm | ShubhJupiter | Good |
Rahu Kaal 1:02 pm – 2:23 pm
Night Choghadiya
| 5:07 pm – 6:45 pm | AmritMoon | Good | |
| 6:45 pm – 8:24 pm | CharVenus | Neutral | |
| 8:24 pm – 10:02 pm | RogMars | Avoid | |
| 10:02 pm – 11:40 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 11:40 pm – 1:19 am | LabhMercury | Good | |
| 1:19 am – 2:57 am | UdvegSun | Avoid | |
| 2:57 am – 4:35 am | ShubhJupiter | Good | |
| 4:35 am – 6:14 am | AmritMoon | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 6:13 am – 7:35 am, Labh 11:40 am – 1:02 pm, Amrit 1:02 pm – 2:23 pm, Shubh 3:45 pm – 5:07 pm, Amrit 5:07 pm – 6:45 pm, Labh 11:40 pm – 1:19 am, Shubh 2:57 am – 4:35 am, Amrit 4:35 am – 6:14 am
- When is Rahu Kaal?
- 1:02 pm to 2:23 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:18 am to 12:02 pm
Ahead
Choghadiya — Friday, 13 Nov
Friday Rahu Kaal 10:19 am – 11:40 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:14 am – 7:35 am | CharVenus | Neutral | |
| 7:35 am – 8:57 am | LabhMercury | Good | |
| 8:57 am – 10:19 am | AmritMoon | Good | |
| 10:19 am – 11:40 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 11:40 am – 1:02 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 1:02 pm – 2:23 pm | RogMars | Avoid | |
| 2:23 pm – 3:45 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 3:45 pm – 5:06 pm | CharVenus | Neutral |
Rahu Kaal 10:19 am – 11:40 am
Night Choghadiya
| 5:06 pm – 6:45 pm | RogMars | Avoid | |
| 6:45 pm – 8:23 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 8:23 pm – 10:02 pm | LabhMercury | Good | |
| 10:02 pm – 11:41 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 11:41 pm – 1:19 am | ShubhJupiter | Good | |
| 1:19 am – 2:58 am | AmritMoon | Good | |
| 2:58 am – 4:36 am | CharVenus | Neutral | |
| 4:36 am – 6:15 am | RogMars | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 7:35 am – 8:57 am, Amrit 8:57 am – 10:19 am, Shubh 11:40 am – 1:02 pm, Labh 8:23 pm – 10:02 pm, Shubh 11:41 pm – 1:19 am, Amrit 1:19 am – 2:58 am
- When is Rahu Kaal?
- 10:19 am to 11:40 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:18 am to 12:02 pm
Ahead
Choghadiya — Saturday, 14 Nov
Saturday Rahu Kaal 8:57 am – 10:19 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:15 am – 7:36 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 7:36 am – 8:57 am | ShubhJupiter | Good | |
| 8:57 am – 10:19 am | RogMars | Avoid | |
| 10:19 am – 11:40 am | UdvegSun | Avoid | |
| 11:40 am – 1:02 pm | CharVenus | Neutral | |
| 1:02 pm – 2:23 pm | LabhMercury | Good | |
| 2:23 pm – 3:45 pm | AmritMoon | Good | |
| 3:45 pm – 5:06 pm | KaalSaturn | Avoid |
Rahu Kaal 8:57 am – 10:19 am
Night Choghadiya
| 5:06 pm – 6:45 pm | LabhMercury | Good | |
| 6:45 pm – 8:23 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 8:23 pm – 10:02 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 10:02 pm – 11:41 pm | AmritMoon | Good | |
| 11:41 pm – 1:19 am | CharVenus | Neutral | |
| 1:19 am – 2:58 am | RogMars | Avoid | |
| 2:58 am – 4:37 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 4:37 am – 6:15 am | LabhMercury | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 7:36 am – 8:57 am, Labh 1:02 pm – 2:23 pm, Amrit 2:23 pm – 3:45 pm, Labh 5:06 pm – 6:45 pm, Shubh 8:23 pm – 10:02 pm, Amrit 10:02 pm – 11:41 pm, Labh 4:37 am – 6:15 am
- When is Rahu Kaal?
- 8:57 am to 10:19 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:19 am to 12:02 pm
Ahead
Choghadiya — Sunday, 15 Nov
Sunday Rahu Kaal 3:44 pm – 5:06 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:15 am – 7:37 am | UdvegSun | Avoid | |
| 7:37 am – 8:58 am | CharVenus | Neutral | |
| 8:58 am – 10:19 am | LabhMercury | Good | |
| 10:19 am – 11:40 am | AmritMoon | Good | |
| 11:40 am – 1:02 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:02 pm – 2:23 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 2:23 pm – 3:44 pm | RogMars | Avoid | |
| 3:44 pm – 5:06 pm | UdvegSun | Avoid |
Rahu Kaal 3:44 pm – 5:06 pm
Night Choghadiya
| 5:06 pm – 6:44 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 6:44 pm – 8:23 pm | AmritMoon | Good | |
| 8:23 pm – 10:02 pm | CharVenus | Neutral | |
| 10:02 pm – 11:41 pm | RogMars | Avoid | |
| 11:41 pm – 1:20 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:20 am – 2:58 am | LabhMercury | Good | |
| 2:58 am – 4:37 am | UdvegSun | Avoid | |
| 4:37 am – 6:16 am | ShubhJupiter | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 8:58 am – 10:19 am, Amrit 10:19 am – 11:40 am, Shubh 1:02 pm – 2:23 pm, Shubh 5:06 pm – 6:44 pm, Amrit 6:44 pm – 8:23 pm, Labh 1:20 am – 2:58 am, Shubh 4:37 am – 6:16 am
- When is Rahu Kaal?
- 3:44 pm to 5:06 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:19 am to 12:02 pm
Ahead
Choghadiya — Monday, 16 Nov
Monday Rahu Kaal 7:37 am – 8:58 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:16 am – 7:37 am | AmritMoon | Good | |
| 7:37 am – 8:58 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 8:58 am – 10:19 am | ShubhJupiter | Good | |
| 10:19 am – 11:41 am | RogMars | Avoid | |
| 11:41 am – 1:02 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 1:02 pm – 2:23 pm | CharVenus | Neutral | |
| 2:23 pm – 3:44 pm | LabhMercury | Good | |
| 3:44 pm – 5:05 pm | AmritMoon | Good |
Rahu Kaal 7:37 am – 8:58 am
Night Choghadiya
| 5:05 pm – 6:44 pm | CharVenus | Neutral | |
| 6:44 pm – 8:23 pm | RogMars | Avoid | |
| 8:23 pm – 10:02 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:02 pm – 11:41 pm | LabhMercury | Good | |
| 11:41 pm – 1:20 am | UdvegSun | Avoid | |
| 1:20 am – 2:59 am | ShubhJupiter | Good | |
| 2:59 am – 4:38 am | AmritMoon | Good | |
| 4:38 am – 6:17 am | CharVenus | Neutral |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 6:16 am – 7:37 am, Shubh 8:58 am – 10:19 am, Labh 2:23 pm – 3:44 pm, Amrit 3:44 pm – 5:05 pm, Labh 10:02 pm – 11:41 pm, Shubh 1:20 am – 2:59 am, Amrit 2:59 am – 4:38 am
- When is Rahu Kaal?
- 7:37 am to 8:58 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:19 am to 12:02 pm
This week
| Tithi | Rahu Kaal | |
|---|---|---|
| 10 NovTuesday | Shukla Pratipada | 2:24 pm – 3:46 pm |
| 11 NovWednesday | Shukla Dwitiya | 11:40 am – 1:02 pm |
| 12 NovThursday | Shukla Tritiya | 1:02 pm – 2:23 pm |
| 13 NovFriday | Shukla Chaturthi | 10:19 am – 11:40 am |
| 14 NovSaturday | Shukla Panchami | 8:57 am – 10:19 am |
| 15 NovSunday | Shukla Shashthi | 3:44 pm – 5:06 pm |
| 16 NovMonday | Shukla Saptami | 7:37 am – 8:58 am |
Coming up
| Govardhan PujaFestival | today |
| Bhai DoojFestival | tomorrow |
| Vinayaka ChaturthiMonthly | 13 Nov |
| Chhath PujaFestival | 15 Nov |
More
Colours and marks: Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda · each row wears its ruling graha's letter
The Shubhdin app is coming soon — with vrat reminders and a home-screen widget
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›