Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Bilimora
Today's Choghadiya — Bilimora
Ahead
Today's Choghadiya — Tuesday, 10 Nov
Today Rahu Kaal 3:10 pm – 4:34 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:45 am – 8:09 am | RogMars | Avoid | |
| 8:09 am – 9:33 am | UdvegSun | Avoid | |
| 9:33 am – 10:57 am | CharVenus | Neutral | |
| 10:57 am – 12:21 pm | LabhMercury | Good | |
| 12:21 pm – 1:46 pm | AmritMoon | Good | |
| 1:46 pm – 3:10 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 3:10 pm – 4:34 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 4:34 pm – 5:58 pm | RogMars | Avoid |
Rahu Kaal 3:10 pm – 4:34 pm
Night Choghadiya
| 5:58 pm – 7:34 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 7:34 pm – 9:10 pm | LabhMercury | Good | |
| 9:10 pm – 10:46 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 10:46 pm – 12:22 am | ShubhJupiter | Good | |
| 12:22 am – 1:58 am | AmritMoon | Good | |
| 1:58 am – 3:33 am | CharVenus | Neutral | |
| 3:33 am – 5:09 am | RogMars | Avoid | |
| 5:09 am – 6:45 am | KaalSaturn | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 10:57 am – 12:21 pm, Amrit 12:21 pm – 1:46 pm, Shubh 3:10 pm – 4:34 pm, Labh 7:34 pm – 9:10 pm, Shubh 10:46 pm – 12:22 am, Amrit 12:22 am – 1:58 am
- When is Rahu Kaal?
- 3:10 pm to 4:34 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:59 am to 12:44 pm
Ahead
Tomorrow's Choghadiya — Wednesday, 11 Nov
Wednesday Rahu Kaal 12:22 pm – 1:46 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:45 am – 8:09 am | LabhMercury | Good | |
| 8:09 am – 9:33 am | AmritMoon | Good | |
| 9:33 am – 10:57 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:57 am – 12:22 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 12:22 pm – 1:46 pm | RogMars | Avoid | |
| 1:46 pm – 3:10 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 3:10 pm – 4:34 pm | CharVenus | Neutral | |
| 4:34 pm – 5:58 pm | LabhMercury | Good |
Rahu Kaal 12:22 pm – 1:46 pm
Night Choghadiya
| 5:58 pm – 7:34 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 7:34 pm – 9:10 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 9:10 pm – 10:46 pm | AmritMoon | Good | |
| 10:46 pm – 12:22 am | CharVenus | Neutral | |
| 12:22 am – 1:58 am | RogMars | Avoid | |
| 1:58 am – 3:34 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 3:34 am – 5:10 am | LabhMercury | Good | |
| 5:10 am – 6:46 am | UdvegSun | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 6:45 am – 8:09 am, Amrit 8:09 am – 9:33 am, Shubh 10:57 am – 12:22 pm, Labh 4:34 pm – 5:58 pm, Shubh 7:34 pm – 9:10 pm, Amrit 9:10 pm – 10:46 pm, Labh 3:34 am – 5:10 am
- When is Rahu Kaal?
- 12:22 pm to 1:46 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Ahead
Choghadiya — Thursday, 12 Nov
Thursday Rahu Kaal 1:46 pm – 3:10 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:46 am – 8:10 am | ShubhJupiter | Good | |
| 8:10 am – 9:34 am | RogMars | Avoid | |
| 9:34 am – 10:58 am | UdvegSun | Avoid | |
| 10:58 am – 12:22 pm | CharVenus | Neutral | |
| 12:22 pm – 1:46 pm | LabhMercury | Good | |
| 1:46 pm – 3:10 pm | AmritMoon | Good | |
| 3:10 pm – 4:34 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 4:34 pm – 5:58 pm | ShubhJupiter | Good |
Rahu Kaal 1:46 pm – 3:10 pm
Night Choghadiya
| 5:58 pm – 7:34 pm | AmritMoon | Good | |
| 7:34 pm – 9:10 pm | CharVenus | Neutral | |
| 9:10 pm – 10:46 pm | RogMars | Avoid | |
| 10:46 pm – 12:22 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 12:22 am – 1:58 am | LabhMercury | Good | |
| 1:58 am – 3:34 am | UdvegSun | Avoid | |
| 3:34 am – 5:10 am | ShubhJupiter | Good | |
| 5:10 am – 6:46 am | AmritMoon | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 6:46 am – 8:10 am, Labh 12:22 pm – 1:46 pm, Amrit 1:46 pm – 3:10 pm, Shubh 4:34 pm – 5:58 pm, Amrit 5:58 pm – 7:34 pm, Labh 12:22 am – 1:58 am, Shubh 3:34 am – 5:10 am, Amrit 5:10 am – 6:46 am
- When is Rahu Kaal?
- 1:46 pm to 3:10 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:59 am to 12:44 pm
Ahead
Choghadiya — Friday, 13 Nov
Friday Rahu Kaal 10:58 am – 12:22 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:46 am – 8:10 am | CharVenus | Neutral | |
| 8:10 am – 9:34 am | LabhMercury | Good | |
| 9:34 am – 10:58 am | AmritMoon | Good | |
| 10:58 am – 12:22 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 12:22 pm – 1:46 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 1:46 pm – 3:10 pm | RogMars | Avoid | |
| 3:10 pm – 4:33 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 4:33 pm – 5:57 pm | CharVenus | Neutral |
Rahu Kaal 10:58 am – 12:22 pm
Night Choghadiya
| 5:57 pm – 7:34 pm | RogMars | Avoid | |
| 7:34 pm – 9:10 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 9:10 pm – 10:46 pm | LabhMercury | Good | |
| 10:46 pm – 12:22 am | UdvegSun | Avoid | |
| 12:22 am – 1:58 am | ShubhJupiter | Good | |
| 1:58 am – 3:34 am | AmritMoon | Good | |
| 3:34 am – 5:11 am | CharVenus | Neutral | |
| 5:11 am – 6:47 am | RogMars | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 8:10 am – 9:34 am, Amrit 9:34 am – 10:58 am, Shubh 12:22 pm – 1:46 pm, Labh 9:10 pm – 10:46 pm, Shubh 12:22 am – 1:58 am, Amrit 1:58 am – 3:34 am
- When is Rahu Kaal?
- 10:58 am to 12:22 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:59 am to 12:44 pm
Ahead
Choghadiya — Saturday, 14 Nov
Saturday Rahu Kaal 9:34 am – 10:58 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:47 am – 8:11 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 8:11 am – 9:34 am | ShubhJupiter | Good | |
| 9:34 am – 10:58 am | RogMars | Avoid | |
| 10:58 am – 12:22 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 12:22 pm – 1:46 pm | CharVenus | Neutral | |
| 1:46 pm – 3:09 pm | LabhMercury | Good | |
| 3:09 pm – 4:33 pm | AmritMoon | Good | |
| 4:33 pm – 5:57 pm | KaalSaturn | Avoid |
Rahu Kaal 9:34 am – 10:58 am
Night Choghadiya
| 5:57 pm – 7:33 pm | LabhMercury | Good | |
| 7:33 pm – 9:10 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 9:10 pm – 10:46 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 10:46 pm – 12:22 am | AmritMoon | Good | |
| 12:22 am – 1:59 am | CharVenus | Neutral | |
| 1:59 am – 3:35 am | RogMars | Avoid | |
| 3:35 am – 5:11 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 5:11 am – 6:47 am | LabhMercury | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 8:11 am – 9:34 am, Labh 1:46 pm – 3:09 pm, Amrit 3:09 pm – 4:33 pm, Labh 5:57 pm – 7:33 pm, Shubh 9:10 pm – 10:46 pm, Amrit 10:46 pm – 12:22 am, Labh 5:11 am – 6:47 am
- When is Rahu Kaal?
- 9:34 am to 10:58 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 12:00 pm to 12:44 pm
Ahead
Choghadiya — Sunday, 15 Nov
Sunday Rahu Kaal 4:33 pm – 5:57 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:47 am – 8:11 am | UdvegSun | Avoid | |
| 8:11 am – 9:35 am | CharVenus | Neutral | |
| 9:35 am – 10:58 am | LabhMercury | Good | |
| 10:58 am – 12:22 pm | AmritMoon | Good | |
| 12:22 pm – 1:46 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:46 pm – 3:09 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 3:09 pm – 4:33 pm | RogMars | Avoid | |
| 4:33 pm – 5:57 pm | UdvegSun | Avoid |
Rahu Kaal 4:33 pm – 5:57 pm
Night Choghadiya
| 5:57 pm – 7:33 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 7:33 pm – 9:10 pm | AmritMoon | Good | |
| 9:10 pm – 10:46 pm | CharVenus | Neutral | |
| 10:46 pm – 12:22 am | RogMars | Avoid | |
| 12:22 am – 1:59 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:59 am – 3:35 am | LabhMercury | Good | |
| 3:35 am – 5:12 am | UdvegSun | Avoid | |
| 5:12 am – 6:48 am | ShubhJupiter | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 9:35 am – 10:58 am, Amrit 10:58 am – 12:22 pm, Shubh 1:46 pm – 3:09 pm, Shubh 5:57 pm – 7:33 pm, Amrit 7:33 pm – 9:10 pm, Labh 1:59 am – 3:35 am, Shubh 5:12 am – 6:48 am
- When is Rahu Kaal?
- 4:33 pm to 5:57 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 12:00 pm to 12:44 pm
Ahead
Choghadiya — Monday, 16 Nov
Monday Rahu Kaal 8:12 am – 9:35 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:48 am – 8:12 am | AmritMoon | Good | |
| 8:12 am – 9:35 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 9:35 am – 10:59 am | ShubhJupiter | Good | |
| 10:59 am – 12:22 pm | RogMars | Avoid | |
| 12:22 pm – 1:46 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 1:46 pm – 3:09 pm | CharVenus | Neutral | |
| 3:09 pm – 4:33 pm | LabhMercury | Good | |
| 4:33 pm – 5:57 pm | AmritMoon | Good |
Rahu Kaal 8:12 am – 9:35 am
Night Choghadiya
| 5:57 pm – 7:33 pm | CharVenus | Neutral | |
| 7:33 pm – 9:10 pm | RogMars | Avoid | |
| 9:10 pm – 10:46 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:46 pm – 12:23 am | LabhMercury | Good | |
| 12:23 am – 1:59 am | UdvegSun | Avoid | |
| 1:59 am – 3:36 am | ShubhJupiter | Good | |
| 3:36 am – 5:12 am | AmritMoon | Good | |
| 5:12 am – 6:49 am | CharVenus | Neutral |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 6:48 am – 8:12 am, Shubh 9:35 am – 10:59 am, Labh 3:09 pm – 4:33 pm, Amrit 4:33 pm – 5:57 pm, Labh 10:46 pm – 12:23 am, Shubh 1:59 am – 3:36 am, Amrit 3:36 am – 5:12 am
- When is Rahu Kaal?
- 8:12 am to 9:35 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 12:00 pm to 12:45 pm
This week
| Tithi | Rahu Kaal | |
|---|---|---|
| 10 NovTuesday | Shukla Pratipada | 3:10 pm – 4:34 pm |
| 11 NovWednesday | Shukla Dwitiya | 12:22 pm – 1:46 pm |
| 12 NovThursday | Shukla Tritiya | 1:46 pm – 3:10 pm |
| 13 NovFriday | Shukla Chaturthi | 10:58 am – 12:22 pm |
| 14 NovSaturday | Shukla Panchami | 9:34 am – 10:58 am |
| 15 NovSunday | Shukla Shashthi | 4:33 pm – 5:57 pm |
| 16 NovMonday | Shukla Saptami | 8:12 am – 9:35 am |
Coming up
| Govardhan PujaFestival | today |
| Bhai DoojFestival | tomorrow |
| Vinayaka ChaturthiMonthly | 13 Nov |
| Chhath PujaFestival | 15 Nov |
More
Colours and marks: Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda · each row wears its ruling graha's letter
The Shubhdin app is coming soon — with vrat reminders and a home-screen widget
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›