Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Bhusawal
Today's Choghadiya — Bhusawal
Ahead
Today's Choghadiya — Tuesday, 10 Nov
Today Rahu Kaal 2:58 pm – 4:23 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:34 am – 7:58 am | RogMars | Avoid | |
| 7:58 am – 9:22 am | UdvegSun | Avoid | |
| 9:22 am – 10:46 am | CharVenus | Neutral | |
| 10:46 am – 12:10 pm | LabhMercury | Good | |
| 12:10 pm – 1:34 pm | AmritMoon | Good | |
| 1:34 pm – 2:58 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 2:58 pm – 4:23 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 4:23 pm – 5:47 pm | RogMars | Avoid |
Rahu Kaal 2:58 pm – 4:23 pm
Night Choghadiya
| 5:47 pm – 7:23 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 7:23 pm – 8:59 pm | LabhMercury | Good | |
| 8:59 pm – 10:34 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 10:34 pm – 12:10 am | ShubhJupiter | Good | |
| 12:10 am – 1:46 am | AmritMoon | Good | |
| 1:46 am – 3:22 am | CharVenus | Neutral | |
| 3:22 am – 4:58 am | RogMars | Avoid | |
| 4:58 am – 6:34 am | KaalSaturn | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 10:46 am – 12:10 pm, Amrit 12:10 pm – 1:34 pm, Shubh 2:58 pm – 4:23 pm, Labh 7:23 pm – 8:59 pm, Shubh 10:34 pm – 12:10 am, Amrit 12:10 am – 1:46 am
- When is Rahu Kaal?
- 2:58 pm to 4:23 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:48 am to 12:33 pm
Ahead
Tomorrow's Choghadiya — Wednesday, 11 Nov
Wednesday Rahu Kaal 12:10 pm – 1:34 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:34 am – 7:58 am | LabhMercury | Good | |
| 7:58 am – 9:22 am | AmritMoon | Good | |
| 9:22 am – 10:46 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:46 am – 12:10 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 12:10 pm – 1:34 pm | RogMars | Avoid | |
| 1:34 pm – 2:58 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 2:58 pm – 4:22 pm | CharVenus | Neutral | |
| 4:22 pm – 5:46 pm | LabhMercury | Good |
Rahu Kaal 12:10 pm – 1:34 pm
Night Choghadiya
| 5:46 pm – 7:22 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 7:22 pm – 8:58 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 8:58 pm – 10:34 pm | AmritMoon | Good | |
| 10:34 pm – 12:11 am | CharVenus | Neutral | |
| 12:11 am – 1:47 am | RogMars | Avoid | |
| 1:47 am – 3:23 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 3:23 am – 4:59 am | LabhMercury | Good | |
| 4:59 am – 6:35 am | UdvegSun | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 6:34 am – 7:58 am, Amrit 7:58 am – 9:22 am, Shubh 10:46 am – 12:10 pm, Labh 4:22 pm – 5:46 pm, Shubh 7:22 pm – 8:58 pm, Amrit 8:58 pm – 10:34 pm, Labh 3:23 am – 4:59 am
- When is Rahu Kaal?
- 12:10 pm to 1:34 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Ahead
Choghadiya — Thursday, 12 Nov
Thursday Rahu Kaal 1:34 pm – 2:58 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:35 am – 7:59 am | ShubhJupiter | Good | |
| 7:59 am – 9:23 am | RogMars | Avoid | |
| 9:23 am – 10:46 am | UdvegSun | Avoid | |
| 10:46 am – 12:10 pm | CharVenus | Neutral | |
| 12:10 pm – 1:34 pm | LabhMercury | Good | |
| 1:34 pm – 2:58 pm | AmritMoon | Good | |
| 2:58 pm – 4:22 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 4:22 pm – 5:46 pm | ShubhJupiter | Good |
Rahu Kaal 1:34 pm – 2:58 pm
Night Choghadiya
| 5:46 pm – 7:22 pm | AmritMoon | Good | |
| 7:22 pm – 8:58 pm | CharVenus | Neutral | |
| 8:58 pm – 10:34 pm | RogMars | Avoid | |
| 10:34 pm – 12:11 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 12:11 am – 1:47 am | LabhMercury | Good | |
| 1:47 am – 3:23 am | UdvegSun | Avoid | |
| 3:23 am – 4:59 am | ShubhJupiter | Good | |
| 4:59 am – 6:35 am | AmritMoon | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 6:35 am – 7:59 am, Labh 12:10 pm – 1:34 pm, Amrit 1:34 pm – 2:58 pm, Shubh 4:22 pm – 5:46 pm, Amrit 5:46 pm – 7:22 pm, Labh 12:11 am – 1:47 am, Shubh 3:23 am – 4:59 am, Amrit 4:59 am – 6:35 am
- When is Rahu Kaal?
- 1:34 pm to 2:58 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:48 am to 12:33 pm
Ahead
Choghadiya — Friday, 13 Nov
Friday Rahu Kaal 10:47 am – 12:11 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:35 am – 7:59 am | CharVenus | Neutral | |
| 7:59 am – 9:23 am | LabhMercury | Good | |
| 9:23 am – 10:47 am | AmritMoon | Good | |
| 10:47 am – 12:11 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 12:11 pm – 1:34 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 1:34 pm – 2:58 pm | RogMars | Avoid | |
| 2:58 pm – 4:22 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 4:22 pm – 5:46 pm | CharVenus | Neutral |
Rahu Kaal 10:47 am – 12:11 pm
Night Choghadiya
| 5:46 pm – 7:22 pm | RogMars | Avoid | |
| 7:22 pm – 8:58 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 8:58 pm – 10:35 pm | LabhMercury | Good | |
| 10:35 pm – 12:11 am | UdvegSun | Avoid | |
| 12:11 am – 1:47 am | ShubhJupiter | Good | |
| 1:47 am – 3:23 am | AmritMoon | Good | |
| 3:23 am – 5:00 am | CharVenus | Neutral | |
| 5:00 am – 6:36 am | RogMars | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 7:59 am – 9:23 am, Amrit 9:23 am – 10:47 am, Shubh 12:11 pm – 1:34 pm, Labh 8:58 pm – 10:35 pm, Shubh 12:11 am – 1:47 am, Amrit 1:47 am – 3:23 am
- When is Rahu Kaal?
- 10:47 am to 12:11 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:48 am to 12:33 pm
Ahead
Choghadiya — Saturday, 14 Nov
Saturday Rahu Kaal 9:23 am – 10:47 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:36 am – 8:00 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 8:00 am – 9:23 am | ShubhJupiter | Good | |
| 9:23 am – 10:47 am | RogMars | Avoid | |
| 10:47 am – 12:11 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 12:11 pm – 1:34 pm | CharVenus | Neutral | |
| 1:34 pm – 2:58 pm | LabhMercury | Good | |
| 2:58 pm – 4:22 pm | AmritMoon | Good | |
| 4:22 pm – 5:45 pm | KaalSaturn | Avoid |
Rahu Kaal 9:23 am – 10:47 am
Night Choghadiya
| 5:45 pm – 7:22 pm | LabhMercury | Good | |
| 7:22 pm – 8:58 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 8:58 pm – 10:35 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 10:35 pm – 12:11 am | AmritMoon | Good | |
| 12:11 am – 1:47 am | CharVenus | Neutral | |
| 1:47 am – 3:24 am | RogMars | Avoid | |
| 3:24 am – 5:00 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 5:00 am – 6:37 am | LabhMercury | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 8:00 am – 9:23 am, Labh 1:34 pm – 2:58 pm, Amrit 2:58 pm – 4:22 pm, Labh 5:45 pm – 7:22 pm, Shubh 8:58 pm – 10:35 pm, Amrit 10:35 pm – 12:11 am, Labh 5:00 am – 6:37 am
- When is Rahu Kaal?
- 9:23 am to 10:47 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:48 am to 12:33 pm
Ahead
Choghadiya — Sunday, 15 Nov
Sunday Rahu Kaal 4:22 pm – 5:45 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:37 am – 8:00 am | UdvegSun | Avoid | |
| 8:00 am – 9:24 am | CharVenus | Neutral | |
| 9:24 am – 10:47 am | LabhMercury | Good | |
| 10:47 am – 12:11 pm | AmritMoon | Good | |
| 12:11 pm – 1:34 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:34 pm – 2:58 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 2:58 pm – 4:22 pm | RogMars | Avoid | |
| 4:22 pm – 5:45 pm | UdvegSun | Avoid |
Rahu Kaal 4:22 pm – 5:45 pm
Night Choghadiya
| 5:45 pm – 7:22 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 7:22 pm – 8:58 pm | AmritMoon | Good | |
| 8:58 pm – 10:35 pm | CharVenus | Neutral | |
| 10:35 pm – 12:11 am | RogMars | Avoid | |
| 12:11 am – 1:48 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:48 am – 3:24 am | LabhMercury | Good | |
| 3:24 am – 5:01 am | UdvegSun | Avoid | |
| 5:01 am – 6:37 am | ShubhJupiter | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 9:24 am – 10:47 am, Amrit 10:47 am – 12:11 pm, Shubh 1:34 pm – 2:58 pm, Shubh 5:45 pm – 7:22 pm, Amrit 7:22 pm – 8:58 pm, Labh 1:48 am – 3:24 am, Shubh 5:01 am – 6:37 am
- When is Rahu Kaal?
- 4:22 pm to 5:45 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:49 am to 12:33 pm
Ahead
Choghadiya — Monday, 16 Nov
Monday Rahu Kaal 8:01 am – 9:24 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:37 am – 8:01 am | AmritMoon | Good | |
| 8:01 am – 9:24 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 9:24 am – 10:48 am | ShubhJupiter | Good | |
| 10:48 am – 12:11 pm | RogMars | Avoid | |
| 12:11 pm – 1:34 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 1:34 pm – 2:58 pm | CharVenus | Neutral | |
| 2:58 pm – 4:21 pm | LabhMercury | Good | |
| 4:21 pm – 5:45 pm | AmritMoon | Good |
Rahu Kaal 8:01 am – 9:24 am
Night Choghadiya
| 5:45 pm – 7:21 pm | CharVenus | Neutral | |
| 7:21 pm – 8:58 pm | RogMars | Avoid | |
| 8:58 pm – 10:35 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:35 pm – 12:11 am | LabhMercury | Good | |
| 12:11 am – 1:48 am | UdvegSun | Avoid | |
| 1:48 am – 3:25 am | ShubhJupiter | Good | |
| 3:25 am – 5:01 am | AmritMoon | Good | |
| 5:01 am – 6:38 am | CharVenus | Neutral |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 6:37 am – 8:01 am, Shubh 9:24 am – 10:48 am, Labh 2:58 pm – 4:21 pm, Amrit 4:21 pm – 5:45 pm, Labh 10:35 pm – 12:11 am, Shubh 1:48 am – 3:25 am, Amrit 3:25 am – 5:01 am
- When is Rahu Kaal?
- 8:01 am to 9:24 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:49 am to 12:33 pm
This week
| Tithi | Rahu Kaal | |
|---|---|---|
| 10 NovTuesday | Shukla Pratipada | 2:58 pm – 4:23 pm |
| 11 NovWednesday | Shukla Dwitiya | 12:10 pm – 1:34 pm |
| 12 NovThursday | Shukla Tritiya | 1:34 pm – 2:58 pm |
| 13 NovFriday | Shukla Chaturthi | 10:47 am – 12:11 pm |
| 14 NovSaturday | Shukla Panchami | 9:23 am – 10:47 am |
| 15 NovSunday | Shukla Shashthi | 4:22 pm – 5:45 pm |
| 16 NovMonday | Shukla Saptami | 8:01 am – 9:24 am |
Coming up
| Govardhan PujaFestival | today |
| Bhai DoojFestival | tomorrow |
| Vinayaka ChaturthiMonthly | 13 Nov |
| Chhath PujaFestival | 15 Nov |
More
Colours and marks: Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda · each row wears its ruling graha's letter
The Shubhdin app is coming soon — with vrat reminders and a home-screen widget
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›