Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Barakpur
Today's Choghadiya — Barakpur
Ahead
Today's Choghadiya — Tuesday, 10 Nov
Today Rahu Kaal 2:07 pm – 3:30 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 5:46 am – 7:09 am | RogMars | Avoid | |
| 7:09 am – 8:33 am | UdvegSun | Avoid | |
| 8:33 am – 9:56 am | CharVenus | Neutral | |
| 9:56 am – 11:20 am | LabhMercury | Good | |
| 11:20 am – 12:43 pm | AmritMoon | Good | |
| 12:43 pm – 2:07 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 2:07 pm – 3:30 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 3:30 pm – 4:54 pm | RogMars | Avoid |
Rahu Kaal 2:07 pm – 3:30 pm
Night Choghadiya
| 4:54 pm – 6:30 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 6:30 pm – 8:07 pm | LabhMercury | Good | |
| 8:07 pm – 9:44 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 9:44 pm – 11:20 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 11:20 pm – 12:57 am | AmritMoon | Good | |
| 12:57 am – 2:33 am | CharVenus | Neutral | |
| 2:33 am – 4:10 am | RogMars | Avoid | |
| 4:10 am – 5:46 am | KaalSaturn | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 9:56 am – 11:20 am, Amrit 11:20 am – 12:43 pm, Shubh 2:07 pm – 3:30 pm, Labh 6:30 pm – 8:07 pm, Shubh 9:44 pm – 11:20 pm, Amrit 11:20 pm – 12:57 am
- When is Rahu Kaal?
- 2:07 pm to 3:30 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 10:58 am to 11:42 am
Ahead
Tomorrow's Choghadiya — Wednesday, 11 Nov
Wednesday Rahu Kaal 11:20 am – 12:43 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 5:46 am – 7:10 am | LabhMercury | Good | |
| 7:10 am – 8:33 am | AmritMoon | Good | |
| 8:33 am – 9:57 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 9:57 am – 11:20 am | ShubhJupiter | Good | |
| 11:20 am – 12:43 pm | RogMars | Avoid | |
| 12:43 pm – 2:07 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 2:07 pm – 3:30 pm | CharVenus | Neutral | |
| 3:30 pm – 4:53 pm | LabhMercury | Good |
Rahu Kaal 11:20 am – 12:43 pm
Night Choghadiya
| 4:53 pm – 6:30 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 6:30 pm – 8:07 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 8:07 pm – 9:44 pm | AmritMoon | Good | |
| 9:44 pm – 11:20 pm | CharVenus | Neutral | |
| 11:20 pm – 12:57 am | RogMars | Avoid | |
| 12:57 am – 2:34 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 2:34 am – 4:10 am | LabhMercury | Good | |
| 4:10 am – 5:47 am | UdvegSun | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 5:46 am – 7:10 am, Amrit 7:10 am – 8:33 am, Shubh 9:57 am – 11:20 am, Labh 3:30 pm – 4:53 pm, Shubh 6:30 pm – 8:07 pm, Amrit 8:07 pm – 9:44 pm, Labh 2:34 am – 4:10 am
- When is Rahu Kaal?
- 11:20 am to 12:43 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Ahead
Choghadiya — Thursday, 12 Nov
Thursday Rahu Kaal 12:43 pm – 2:07 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 5:47 am – 7:10 am | ShubhJupiter | Good | |
| 7:10 am – 8:34 am | RogMars | Avoid | |
| 8:34 am – 9:57 am | UdvegSun | Avoid | |
| 9:57 am – 11:20 am | CharVenus | Neutral | |
| 11:20 am – 12:43 pm | LabhMercury | Good | |
| 12:43 pm – 2:07 pm | AmritMoon | Good | |
| 2:07 pm – 3:30 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 3:30 pm – 4:53 pm | ShubhJupiter | Good |
Rahu Kaal 12:43 pm – 2:07 pm
Night Choghadiya
| 4:53 pm – 6:30 pm | AmritMoon | Good | |
| 6:30 pm – 8:07 pm | CharVenus | Neutral | |
| 8:07 pm – 9:44 pm | RogMars | Avoid | |
| 9:44 pm – 11:20 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 11:20 pm – 12:57 am | LabhMercury | Good | |
| 12:57 am – 2:34 am | UdvegSun | Avoid | |
| 2:34 am – 4:11 am | ShubhJupiter | Good | |
| 4:11 am – 5:48 am | AmritMoon | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 5:47 am – 7:10 am, Labh 11:20 am – 12:43 pm, Amrit 12:43 pm – 2:07 pm, Shubh 3:30 pm – 4:53 pm, Amrit 4:53 pm – 6:30 pm, Labh 11:20 pm – 12:57 am, Shubh 2:34 am – 4:11 am, Amrit 4:11 am – 5:48 am
- When is Rahu Kaal?
- 12:43 pm to 2:07 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 10:58 am to 11:42 am
Ahead
Choghadiya — Friday, 13 Nov
Friday Rahu Kaal 9:57 am – 11:20 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 5:48 am – 7:11 am | CharVenus | Neutral | |
| 7:11 am – 8:34 am | LabhMercury | Good | |
| 8:34 am – 9:57 am | AmritMoon | Good | |
| 9:57 am – 11:20 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 11:20 am – 12:43 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 12:43 pm – 2:06 pm | RogMars | Avoid | |
| 2:06 pm – 3:30 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 3:30 pm – 4:53 pm | CharVenus | Neutral |
Rahu Kaal 9:57 am – 11:20 am
Night Choghadiya
| 4:53 pm – 6:30 pm | RogMars | Avoid | |
| 6:30 pm – 8:07 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 8:07 pm – 9:44 pm | LabhMercury | Good | |
| 9:44 pm – 11:20 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 11:20 pm – 12:57 am | ShubhJupiter | Good | |
| 12:57 am – 2:34 am | AmritMoon | Good | |
| 2:34 am – 4:11 am | CharVenus | Neutral | |
| 4:11 am – 5:48 am | RogMars | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 7:11 am – 8:34 am, Amrit 8:34 am – 9:57 am, Shubh 11:20 am – 12:43 pm, Labh 8:07 pm – 9:44 pm, Shubh 11:20 pm – 12:57 am, Amrit 12:57 am – 2:34 am
- When is Rahu Kaal?
- 9:57 am to 11:20 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 10:58 am to 11:42 am
Ahead
Choghadiya — Saturday, 14 Nov
Saturday Rahu Kaal 8:34 am – 9:57 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 5:48 am – 7:11 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 7:11 am – 8:34 am | ShubhJupiter | Good | |
| 8:34 am – 9:57 am | RogMars | Avoid | |
| 9:57 am – 11:20 am | UdvegSun | Avoid | |
| 11:20 am – 12:43 pm | CharVenus | Neutral | |
| 12:43 pm – 2:06 pm | LabhMercury | Good | |
| 2:06 pm – 3:29 pm | AmritMoon | Good | |
| 3:29 pm – 4:52 pm | KaalSaturn | Avoid |
Rahu Kaal 8:34 am – 9:57 am
Night Choghadiya
| 4:52 pm – 6:29 pm | LabhMercury | Good | |
| 6:29 pm – 8:07 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 8:07 pm – 9:44 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 9:44 pm – 11:21 pm | AmritMoon | Good | |
| 11:21 pm – 12:58 am | CharVenus | Neutral | |
| 12:58 am – 2:35 am | RogMars | Avoid | |
| 2:35 am – 4:12 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 4:12 am – 5:49 am | LabhMercury | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 7:11 am – 8:34 am, Labh 12:43 pm – 2:06 pm, Amrit 2:06 pm – 3:29 pm, Labh 4:52 pm – 6:29 pm, Shubh 8:07 pm – 9:44 pm, Amrit 9:44 pm – 11:21 pm, Labh 4:12 am – 5:49 am
- When is Rahu Kaal?
- 8:34 am to 9:57 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 10:58 am to 11:42 am
Ahead
Choghadiya — Sunday, 15 Nov
Sunday Rahu Kaal 3:29 pm – 4:52 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 5:49 am – 7:12 am | UdvegSun | Avoid | |
| 7:12 am – 8:35 am | CharVenus | Neutral | |
| 8:35 am – 9:58 am | LabhMercury | Good | |
| 9:58 am – 11:20 am | AmritMoon | Good | |
| 11:20 am – 12:43 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 12:43 pm – 2:06 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 2:06 pm – 3:29 pm | RogMars | Avoid | |
| 3:29 pm – 4:52 pm | UdvegSun | Avoid |
Rahu Kaal 3:29 pm – 4:52 pm
Night Choghadiya
| 4:52 pm – 6:29 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 6:29 pm – 8:06 pm | AmritMoon | Good | |
| 8:06 pm – 9:44 pm | CharVenus | Neutral | |
| 9:44 pm – 11:21 pm | RogMars | Avoid | |
| 11:21 pm – 12:58 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 12:58 am – 2:35 am | LabhMercury | Good | |
| 2:35 am – 4:12 am | UdvegSun | Avoid | |
| 4:12 am – 5:50 am | ShubhJupiter | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 8:35 am – 9:58 am, Amrit 9:58 am – 11:20 am, Shubh 12:43 pm – 2:06 pm, Shubh 4:52 pm – 6:29 pm, Amrit 6:29 pm – 8:06 pm, Labh 12:58 am – 2:35 am, Shubh 4:12 am – 5:50 am
- When is Rahu Kaal?
- 3:29 pm to 4:52 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 10:58 am to 11:43 am
Ahead
Choghadiya — Monday, 16 Nov
Monday Rahu Kaal 7:12 am – 8:35 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 5:50 am – 7:12 am | AmritMoon | Good | |
| 7:12 am – 8:35 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 8:35 am – 9:58 am | ShubhJupiter | Good | |
| 9:58 am – 11:21 am | RogMars | Avoid | |
| 11:21 am – 12:43 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 12:43 pm – 2:06 pm | CharVenus | Neutral | |
| 2:06 pm – 3:29 pm | LabhMercury | Good | |
| 3:29 pm – 4:52 pm | AmritMoon | Good |
Rahu Kaal 7:12 am – 8:35 am
Night Choghadiya
| 4:52 pm – 6:29 pm | CharVenus | Neutral | |
| 6:29 pm – 8:06 pm | RogMars | Avoid | |
| 8:06 pm – 9:44 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 9:44 pm – 11:21 pm | LabhMercury | Good | |
| 11:21 pm – 12:58 am | UdvegSun | Avoid | |
| 12:58 am – 2:36 am | ShubhJupiter | Good | |
| 2:36 am – 4:13 am | AmritMoon | Good | |
| 4:13 am – 5:50 am | CharVenus | Neutral |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 5:50 am – 7:12 am, Shubh 8:35 am – 9:58 am, Labh 2:06 pm – 3:29 pm, Amrit 3:29 pm – 4:52 pm, Labh 9:44 pm – 11:21 pm, Shubh 12:58 am – 2:36 am, Amrit 2:36 am – 4:13 am
- When is Rahu Kaal?
- 7:12 am to 8:35 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 10:59 am to 11:43 am
This week
| Tithi | Rahu Kaal | |
|---|---|---|
| 10 NovTuesday | Shukla Pratipada | 2:07 pm – 3:30 pm |
| 11 NovWednesday | Shukla Dwitiya | 11:20 am – 12:43 pm |
| 12 NovThursday | Shukla Tritiya | 12:43 pm – 2:07 pm |
| 13 NovFriday | Shukla Chaturthi | 9:57 am – 11:20 am |
| 14 NovSaturday | Shukla Panchami | 8:34 am – 9:57 am |
| 15 NovSunday | Shukla Shashthi | 3:29 pm – 4:52 pm |
| 16 NovMonday | Shukla Saptami | 7:12 am – 8:35 am |
Coming up
| Govardhan PujaFestival | today |
| Bhai DoojFestival | tomorrow |
| Vinayaka ChaturthiMonthly | 13 Nov |
| Chhath PujaFestival | 15 Nov |
More
Colours and marks: Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda · each row wears its ruling graha's letter
The Shubhdin app is coming soon — with vrat reminders and a home-screen widget
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›