Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Bahraigh
Today's Choghadiya — Bahraigh
Ahead
Today's Choghadiya — Tuesday, 10 Nov
Today Rahu Kaal 2:30 pm – 3:52 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:20 am – 7:42 am | RogMars | Avoid | |
| 7:42 am – 9:03 am | UdvegSun | Avoid | |
| 9:03 am – 10:25 am | CharVenus | Neutral | |
| 10:25 am – 11:47 am | LabhMercury | Good | |
| 11:47 am – 1:09 pm | AmritMoon | Good | |
| 1:09 pm – 2:30 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 2:30 pm – 3:52 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 3:52 pm – 5:14 pm | RogMars | Avoid |
Rahu Kaal 2:30 pm – 3:52 pm
Night Choghadiya
| 5:14 pm – 6:52 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 6:52 pm – 8:31 pm | LabhMercury | Good | |
| 8:31 pm – 10:09 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 10:09 pm – 11:47 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 11:47 pm – 1:26 am | AmritMoon | Good | |
| 1:26 am – 3:04 am | CharVenus | Neutral | |
| 3:04 am – 4:42 am | RogMars | Avoid | |
| 4:42 am – 6:21 am | KaalSaturn | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 10:25 am – 11:47 am, Amrit 11:47 am – 1:09 pm, Shubh 2:30 pm – 3:52 pm, Labh 6:52 pm – 8:31 pm, Shubh 10:09 pm – 11:47 pm, Amrit 11:47 pm – 1:26 am
- When is Rahu Kaal?
- 2:30 pm to 3:52 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:25 am to 12:09 pm
Ahead
Tomorrow's Choghadiya — Wednesday, 11 Nov
Wednesday Rahu Kaal 11:47 am – 1:09 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:21 am – 7:42 am | LabhMercury | Good | |
| 7:42 am – 9:04 am | AmritMoon | Good | |
| 9:04 am – 10:25 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:25 am – 11:47 am | ShubhJupiter | Good | |
| 11:47 am – 1:09 pm | RogMars | Avoid | |
| 1:09 pm – 2:30 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 2:30 pm – 3:52 pm | CharVenus | Neutral | |
| 3:52 pm – 5:13 pm | LabhMercury | Good |
Rahu Kaal 11:47 am – 1:09 pm
Night Choghadiya
| 5:13 pm – 6:52 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 6:52 pm – 8:30 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 8:30 pm – 10:09 pm | AmritMoon | Good | |
| 10:09 pm – 11:47 pm | CharVenus | Neutral | |
| 11:47 pm – 1:26 am | RogMars | Avoid | |
| 1:26 am – 3:04 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 3:04 am – 4:43 am | LabhMercury | Good | |
| 4:43 am – 6:21 am | UdvegSun | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 6:21 am – 7:42 am, Amrit 7:42 am – 9:04 am, Shubh 10:25 am – 11:47 am, Labh 3:52 pm – 5:13 pm, Shubh 6:52 pm – 8:30 pm, Amrit 8:30 pm – 10:09 pm, Labh 3:04 am – 4:43 am
- When is Rahu Kaal?
- 11:47 am to 1:09 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Ahead
Choghadiya — Thursday, 12 Nov
Thursday Rahu Kaal 1:09 pm – 2:30 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:21 am – 7:43 am | ShubhJupiter | Good | |
| 7:43 am – 9:04 am | RogMars | Avoid | |
| 9:04 am – 10:26 am | UdvegSun | Avoid | |
| 10:26 am – 11:47 am | CharVenus | Neutral | |
| 11:47 am – 1:09 pm | LabhMercury | Good | |
| 1:09 pm – 2:30 pm | AmritMoon | Good | |
| 2:30 pm – 3:51 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 3:51 pm – 5:13 pm | ShubhJupiter | Good |
Rahu Kaal 1:09 pm – 2:30 pm
Night Choghadiya
| 5:13 pm – 6:51 pm | AmritMoon | Good | |
| 6:51 pm – 8:30 pm | CharVenus | Neutral | |
| 8:30 pm – 10:09 pm | RogMars | Avoid | |
| 10:09 pm – 11:47 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 11:47 pm – 1:26 am | LabhMercury | Good | |
| 1:26 am – 3:05 am | UdvegSun | Avoid | |
| 3:05 am – 4:44 am | ShubhJupiter | Good | |
| 4:44 am – 6:22 am | AmritMoon | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 6:21 am – 7:43 am, Labh 11:47 am – 1:09 pm, Amrit 1:09 pm – 2:30 pm, Shubh 3:51 pm – 5:13 pm, Amrit 5:13 pm – 6:51 pm, Labh 11:47 pm – 1:26 am, Shubh 3:05 am – 4:44 am, Amrit 4:44 am – 6:22 am
- When is Rahu Kaal?
- 1:09 pm to 2:30 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:25 am to 12:09 pm
Ahead
Choghadiya — Friday, 13 Nov
Friday Rahu Kaal 10:26 am – 11:47 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:22 am – 7:43 am | CharVenus | Neutral | |
| 7:43 am – 9:05 am | LabhMercury | Good | |
| 9:05 am – 10:26 am | AmritMoon | Good | |
| 10:26 am – 11:47 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 11:47 am – 1:08 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 1:08 pm – 2:30 pm | RogMars | Avoid | |
| 2:30 pm – 3:51 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 3:51 pm – 5:12 pm | CharVenus | Neutral |
Rahu Kaal 10:26 am – 11:47 am
Night Choghadiya
| 5:12 pm – 6:51 pm | RogMars | Avoid | |
| 6:51 pm – 8:30 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 8:30 pm – 10:09 pm | LabhMercury | Good | |
| 10:09 pm – 11:48 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 11:48 pm – 1:26 am | ShubhJupiter | Good | |
| 1:26 am – 3:05 am | AmritMoon | Good | |
| 3:05 am – 4:44 am | CharVenus | Neutral | |
| 4:44 am – 6:23 am | RogMars | Avoid |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 7:43 am – 9:05 am, Amrit 9:05 am – 10:26 am, Shubh 11:47 am – 1:08 pm, Labh 8:30 pm – 10:09 pm, Shubh 11:48 pm – 1:26 am, Amrit 1:26 am – 3:05 am
- When is Rahu Kaal?
- 10:26 am to 11:47 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:26 am to 12:09 pm
Ahead
Choghadiya — Saturday, 14 Nov
Saturday Rahu Kaal 9:05 am – 10:26 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:23 am – 7:44 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 7:44 am – 9:05 am | ShubhJupiter | Good | |
| 9:05 am – 10:26 am | RogMars | Avoid | |
| 10:26 am – 11:47 am | UdvegSun | Avoid | |
| 11:47 am – 1:08 pm | CharVenus | Neutral | |
| 1:08 pm – 2:30 pm | LabhMercury | Good | |
| 2:30 pm – 3:51 pm | AmritMoon | Good | |
| 3:51 pm – 5:12 pm | KaalSaturn | Avoid |
Rahu Kaal 9:05 am – 10:26 am
Night Choghadiya
| 5:12 pm – 6:51 pm | LabhMercury | Good | |
| 6:51 pm – 8:30 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 8:30 pm – 10:09 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 10:09 pm – 11:48 pm | AmritMoon | Good | |
| 11:48 pm – 1:27 am | CharVenus | Neutral | |
| 1:27 am – 3:06 am | RogMars | Avoid | |
| 3:06 am – 4:45 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 4:45 am – 6:24 am | LabhMercury | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 7:44 am – 9:05 am, Labh 1:08 pm – 2:30 pm, Amrit 2:30 pm – 3:51 pm, Labh 5:12 pm – 6:51 pm, Shubh 8:30 pm – 10:09 pm, Amrit 10:09 pm – 11:48 pm, Labh 4:45 am – 6:24 am
- When is Rahu Kaal?
- 9:05 am to 10:26 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:26 am to 12:09 pm
Ahead
Choghadiya — Sunday, 15 Nov
Sunday Rahu Kaal 3:50 pm – 5:11 pm Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:24 am – 7:45 am | UdvegSun | Avoid | |
| 7:45 am – 9:06 am | CharVenus | Neutral | |
| 9:06 am – 10:27 am | LabhMercury | Good | |
| 10:27 am – 11:48 am | AmritMoon | Good | |
| 11:48 am – 1:08 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:08 pm – 2:29 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 2:29 pm – 3:50 pm | RogMars | Avoid | |
| 3:50 pm – 5:11 pm | UdvegSun | Avoid |
Rahu Kaal 3:50 pm – 5:11 pm
Night Choghadiya
| 5:11 pm – 6:50 pm | ShubhJupiter | Good | |
| 6:50 pm – 8:30 pm | AmritMoon | Good | |
| 8:30 pm – 10:09 pm | CharVenus | Neutral | |
| 10:09 pm – 11:48 pm | RogMars | Avoid | |
| 11:48 pm – 1:27 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 1:27 am – 3:06 am | LabhMercury | Good | |
| 3:06 am – 4:45 am | UdvegSun | Avoid | |
| 4:45 am – 6:24 am | ShubhJupiter | Good |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Labh 9:06 am – 10:27 am, Amrit 10:27 am – 11:48 am, Shubh 1:08 pm – 2:29 pm, Shubh 5:11 pm – 6:50 pm, Amrit 6:50 pm – 8:30 pm, Labh 1:27 am – 3:06 am, Shubh 4:45 am – 6:24 am
- When is Rahu Kaal?
- 3:50 pm to 5:11 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:26 am to 12:09 pm
Ahead
Choghadiya — Monday, 16 Nov
Monday Rahu Kaal 7:45 am – 9:06 am Avoid
Touch any point of the day
Day Choghadiya
| 6:24 am – 7:45 am | AmritMoon | Good | |
| 7:45 am – 9:06 am | KaalSaturn | Avoid | |
| 9:06 am – 10:27 am | ShubhJupiter | Good | |
| 10:27 am – 11:48 am | RogMars | Avoid | |
| 11:48 am – 1:09 pm | UdvegSun | Avoid | |
| 1:09 pm – 2:29 pm | CharVenus | Neutral | |
| 2:29 pm – 3:50 pm | LabhMercury | Good | |
| 3:50 pm – 5:11 pm | AmritMoon | Good |
Rahu Kaal 7:45 am – 9:06 am
Night Choghadiya
| 5:11 pm – 6:50 pm | CharVenus | Neutral | |
| 6:50 pm – 8:30 pm | RogMars | Avoid | |
| 8:30 pm – 10:09 pm | KaalSaturn | Avoid | |
| 10:09 pm – 11:48 pm | LabhMercury | Good | |
| 11:48 pm – 1:27 am | UdvegSun | Avoid | |
| 1:27 am – 3:07 am | ShubhJupiter | Good | |
| 3:07 am – 4:46 am | AmritMoon | Good | |
| 4:46 am – 6:25 am | CharVenus | Neutral |
Questions3
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 6:24 am – 7:45 am, Shubh 9:06 am – 10:27 am, Labh 2:29 pm – 3:50 pm, Amrit 3:50 pm – 5:11 pm, Labh 10:09 pm – 11:48 pm, Shubh 1:27 am – 3:07 am, Amrit 3:07 am – 4:46 am
- When is Rahu Kaal?
- 7:45 am to 9:06 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:26 am to 12:09 pm
This week
| Tithi | Rahu Kaal | |
|---|---|---|
| 10 NovTuesday | Shukla Pratipada | 2:30 pm – 3:52 pm |
| 11 NovWednesday | Shukla Dwitiya | 11:47 am – 1:09 pm |
| 12 NovThursday | Shukla Tritiya | 1:09 pm – 2:30 pm |
| 13 NovFriday | Shukla Chaturthi | 10:26 am – 11:47 am |
| 14 NovSaturday | Shukla Panchami | 9:05 am – 10:26 am |
| 15 NovSunday | Shukla Shashthi | 3:50 pm – 5:11 pm |
| 16 NovMonday | Shukla Saptami | 7:45 am – 9:06 am |
Coming up
| Govardhan PujaFestival | today |
| Bhai DoojFestival | tomorrow |
| Vinayaka ChaturthiMonthly | 13 Nov |
| Chhath PujaFestival | 15 Nov |
More
Colours and marks: Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda · each row wears its ruling graha's letter
The Shubhdin app is coming soon — with vrat reminders and a home-screen widget
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by Shubhdin's own engine. Nothing is estimated. Method ›