Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
4 January 2027 Choghadiya Monday
| City | Sunrise | Rahu Kaal | Abhijit | First good slot |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 7:12 am | 8:35 am – 9:57 am | 12:21 pm – 1:05 pm | Amrit 7:12 am – 8:35 am |
| Delhi | 7:14 am | 8:32 am – 9:50 am | 12:05 pm – 12:46 pm | Amrit 7:14 am – 8:32 am |
| Bengaluru | 6:42 am | 8:08 am – 9:33 am | 12:01 pm – 12:47 pm | Amrit 6:42 am – 8:08 am |
| Hyderabad | 6:47 am | 8:10 am – 9:34 am | 11:58 am – 12:43 pm | Amrit 6:47 am – 8:10 am |
| Ahmedabad | 7:21 am | 8:42 am – 10:02 am | 12:22 pm – 1:05 pm | Amrit 7:21 am – 8:42 am |
| Chennai | 6:32 am | 7:57 am – 9:22 am | 11:50 am – 12:36 pm | Amrit 6:32 am – 7:57 am |
| Kolkata | 6:17 am | 7:38 am – 8:59 am | 11:19 am – 12:02 pm | Amrit 6:17 am – 7:38 am |
| Surat | 7:16 am | 8:38 am – 10:00 am | 12:21 pm – 1:05 pm | Amrit 7:16 am – 8:38 am |
| Pune | 7:07 am | 8:30 am – 9:53 am | 12:17 pm – 1:01 pm | Amrit 7:07 am – 8:30 am |
| Jaipur | 7:16 am | 8:35 am – 9:54 am | 12:10 pm – 12:52 pm | Amrit 7:16 am – 8:35 am |
| Kanpur | 6:57 am | 8:16 am – 9:35 am | 11:52 am – 12:34 pm | Amrit 6:57 am – 8:16 am |
| Navi Mumbai | 7:12 am | 8:34 am – 9:57 am | 12:20 pm – 1:04 pm | Amrit 7:12 am – 8:34 am |
| Lucknow | 6:55 am | 8:14 am – 9:33 am | 11:50 am – 12:32 pm | Amrit 6:55 am – 8:14 am |
| Nagpur | 6:51 am | 8:13 am – 9:35 am | 11:56 am – 12:40 pm | Amrit 6:51 am – 8:13 am |
| Coimbatore | 6:41 am | 8:08 am – 9:34 am | 12:03 pm – 12:49 pm | Amrit 6:41 am – 8:08 am |
| Indore | 7:07 am | 8:28 am – 9:49 am | 12:09 pm – 12:53 pm | Amrit 7:07 am – 8:28 am |
| Thane | 7:12 am | 8:35 am – 9:57 am | 12:20 pm – 1:04 pm | Amrit 7:12 am – 8:35 am |
| Vadodara | 7:17 am | 8:38 am – 9:59 am | 12:20 pm – 1:03 pm | Amrit 7:17 am – 8:38 am |
| Bhopal | 7:02 am | 8:23 am – 9:43 am | 12:03 pm – 12:46 pm | Amrit 7:02 am – 8:23 am |
| Pimpri-Chinchwad | 7:08 am | 8:30 am – 9:53 am | 12:17 pm – 1:01 pm | Amrit 7:08 am – 8:30 am |
| Patna | 6:36 am | 7:55 am – 9:15 am | 11:33 am – 12:15 pm | Amrit 6:36 am – 7:55 am |
| Ludhiana | 7:25 am | 8:41 am – 9:58 am | 12:10 pm – 12:51 pm | Amrit 7:25 am – 8:41 am |
| Nashik | 7:10 am | 8:32 am – 9:55 am | 12:17 pm – 1:01 pm | Amrit 7:10 am – 8:32 am |
| Madurai | 6:35 am | 8:02 am – 9:28 am | 11:59 am – 12:45 pm | Amrit 6:35 am – 8:02 am |
| Tirunelveli | 6:34 am | 8:02 am – 9:29 am | 12:00 pm – 12:47 pm | Amrit 6:34 am – 8:02 am |
| Agra | 7:08 am | 8:26 am – 9:45 am | 12:01 pm – 12:43 pm | Amrit 7:08 am – 8:26 am |
| Faridabad | 7:13 am | 8:31 am – 9:49 am | 12:04 pm – 12:46 pm | Amrit 7:13 am – 8:31 am |
| Rajkot | 7:27 am | 8:48 am – 10:09 am | 12:29 pm – 1:13 pm | Amrit 7:27 am – 8:48 am |
| Najafgarh | 7:15 am | 8:33 am – 9:51 am | 12:06 pm – 12:47 pm | Amrit 7:15 am – 8:33 am |
| Jamshedpur | 6:26 am | 7:47 am – 9:08 am | 11:28 am – 12:11 pm | Amrit 6:26 am – 7:47 am |
Each city is computed from its own sunrise; the name opens that city's full Choghadiya.
New Delhi — the sixteen slots
Today ⊘ Rahu Kaal 8:35 am – 9:57 am Avoid
7:12 am6:13 pmtomorrow 7:12 am
Touch any point of the day
Day
| 7:12 am – 8:35 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 8:35 am – 9:57 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 9:57 am – 11:20 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 11:20 am – 12:43 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 12:43 pm – 2:05 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 2:05 pm – 3:28 pm | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 3:28 pm – 4:51 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:51 pm – 6:13 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
Night
| 6:13 pm – 7:51 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:51 pm – 9:28 pm | × | RogMars | Avoid |
| 9:28 pm – 11:06 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 11:06 pm – 12:43 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:43 am – 2:20 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 2:20 am – 3:58 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:58 am – 5:35 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 5:35 am – 7:12 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
⊘Rahu Kaal 8:35 am – 9:57 am
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›