Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
20 October 2026 Choghadiya Tuesday
| City | Sunrise | Rahu Kaal | Abhijit | First good slot |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 6:34 am | 3:17 pm – 4:44 pm | 11:59 am – 12:46 pm | Labh 10:55 am – 12:23 pm |
| Delhi | 6:24 am | 2:56 pm – 4:21 pm | 11:42 am – 12:28 pm | Labh 10:40 am – 12:05 pm |
| Bengaluru | 6:10 am | 3:01 pm – 4:29 pm | 11:40 am – 12:27 pm | Labh 10:35 am – 12:04 pm |
| Hyderabad | 6:10 am | 2:56 pm – 4:23 pm | 11:37 am – 12:24 pm | Labh 10:33 am – 12:00 pm |
| Ahmedabad | 6:38 am | 3:17 pm – 4:43 pm | 12:01 pm – 12:47 pm | Labh 10:57 am – 12:24 pm |
| Chennai | 5:59 am | 2:50 pm – 4:18 pm | 11:30 am – 12:17 pm | Labh 10:25 am – 11:53 am |
| Kolkata | 5:35 am | 2:14 pm – 3:40 pm | 10:58 am – 11:44 am | Labh 9:54 am – 11:21 am |
| Surat | 6:36 am | 3:17 pm – 4:43 pm | 12:00 pm – 12:46 pm | Labh 10:56 am – 12:23 pm |
| Pune | 6:29 am | 3:14 pm – 4:41 pm | 11:55 am – 12:42 pm | Labh 10:51 am – 12:19 pm |
| Jaipur | 6:29 am | 3:02 pm – 4:28 pm | 11:48 am – 12:34 pm | Labh 10:45 am – 12:11 pm |
| Kanpur | 6:10 am | 2:44 pm – 4:10 pm | 11:30 am – 12:16 pm | Labh 10:27 am – 11:53 am |
| Navi Mumbai | 6:33 am | 3:17 pm – 4:44 pm | 11:59 am – 12:45 pm | Labh 10:55 am – 12:22 pm |
| Lucknow | 6:08 am | 2:42 pm – 4:07 pm | 11:28 am – 12:13 pm | Labh 10:25 am – 11:50 am |
| Nagpur | 6:10 am | 2:52 pm – 4:18 pm | 11:35 am – 12:21 pm | Labh 10:31 am – 11:58 am |
| Coimbatore | 6:11 am | 3:04 pm – 4:33 pm | 11:43 am – 12:30 pm | Labh 10:38 am – 12:06 pm |
| Indore | 6:25 am | 3:04 pm – 4:30 pm | 11:48 am – 12:34 pm | Labh 10:44 am – 12:11 pm |
| Thane | 6:33 am | 3:17 pm – 4:44 pm | 11:59 am – 12:46 pm | Labh 10:55 am – 12:22 pm |
| Vadodara | 6:35 am | 3:15 pm – 4:41 pm | 11:58 am – 12:44 pm | Labh 10:55 am – 12:21 pm |
| Bhopal | 6:19 am | 2:57 pm – 4:24 pm | 11:42 am – 12:28 pm | Labh 10:38 am – 12:05 pm |
| Pimpri-Chinchwad | 6:30 am | 3:14 pm – 4:41 pm | 11:56 am – 12:42 pm | Labh 10:52 am – 12:19 pm |
| Patna | 5:50 am | 2:25 pm – 3:51 pm | 11:11 am – 11:57 am | Labh 10:08 am – 11:34 am |
| Ludhiana | 6:32 am | 3:00 pm – 4:25 pm | 11:48 am – 12:33 pm | Labh 10:46 am – 12:11 pm |
| Nashik | 6:31 am | 3:13 pm – 4:40 pm | 11:56 am – 12:42 pm | Labh 10:52 am – 12:19 pm |
| Madurai | 6:06 am | 3:00 pm – 4:29 pm | 11:38 am – 12:26 pm | Labh 10:33 am – 12:02 pm |
| Tirunelveli | 6:07 am | 3:02 pm – 4:31 pm | 11:40 am – 12:27 pm | Labh 10:34 am – 12:04 pm |
| Agra | 6:20 am | 2:53 pm – 4:19 pm | 11:39 am – 12:25 pm | Labh 10:37 am – 12:02 pm |
| Faridabad | 6:24 am | 2:55 pm – 4:21 pm | 11:42 am – 12:28 pm | Labh 10:40 am – 12:05 pm |
| Rajkot | 6:45 am | 3:24 pm – 4:51 pm | 12:08 pm – 12:54 pm | Labh 11:04 am – 12:31 pm |
| Najafgarh | 6:25 am | 2:57 pm – 4:22 pm | 11:43 am – 12:29 pm | Labh 10:41 am – 12:06 pm |
| Jamshedpur | 5:43 am | 2:22 pm – 3:49 pm | 11:06 am – 11:53 am | Labh 10:03 am – 11:29 am |
Each city is computed from its own sunrise; the name opens that city's full Choghadiya.
New Delhi — the sixteen slots
Today ⊘ Rahu Kaal 3:17 pm – 4:44 pm Avoid
6:34 am6:12 pmtomorrow 6:34 am
Touch any point of the day
Day
| 6:34 am – 8:01 am | × | RogMars | Avoid |
| 8:01 am – 9:28 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:28 am – 10:55 am | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 10:55 am – 12:23 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:23 pm – 1:50 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 1:50 pm – 3:17 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:17 pm – 4:44 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 4:44 pm – 6:12 pm | × | RogMars | Avoid |
Night
| 6:12 pm – 7:45 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 7:45 pm – 9:17 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 9:17 pm – 10:50 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 10:50 pm – 12:23 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 12:23 am – 1:56 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:56 am – 3:28 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 3:28 am – 5:01 am | × | RogMars | Avoid |
| 5:01 am – 6:34 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
⊘Rahu Kaal 3:17 pm – 4:44 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›