Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Jamshedpur
Choghadiya 20 October 2026 — Jamshedpur
Today ⊘ Rahu Kaal 2:22 pm – 3:49 pm Avoid
5:43 am5:15 pmtomorrow 5:44 am
Touch any point of the day
Day
| 5:43 am – 7:10 am | × | RogMars | Avoid |
| 7:10 am – 8:36 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 8:36 am – 10:03 am | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 10:03 am – 11:29 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 11:29 am – 12:56 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 12:56 pm – 2:22 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 2:22 pm – 3:49 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 3:49 pm – 5:15 pm | × | RogMars | Avoid |
Night
| 5:15 pm – 6:49 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 6:49 pm – 8:23 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 8:23 pm – 9:56 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:56 pm – 11:30 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 11:30 pm – 1:03 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:03 am – 2:37 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 2:37 am – 4:10 am | × | RogMars | Avoid |
| 4:10 am – 5:44 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
⊘Rahu Kaal 2:22 pm – 3:49 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›