शुभदिन · पंचांग हि

Which city?

Your location stays on the phone; it is never sent anywhere.

Big cities

MumbaiDelhiBengaluruHyderabadAhmedabadChennaiKolkataSuratPuneJaipurKanpurNavi Mumbai

Keyboard shortcuts

/Search — city, festival, tool
cChange city
← →Previous / next day
tBack to today
pPrint
EscClose
?This list

Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi

11 October 2026 Choghadiya Sunday

CitySunriseRahu KaalAbhijitFirst good slot
Mumbai6:31 am4:50 pm – 6:18 pm12:01 pm – 12:48 pmLabh 9:28 am – 10:56 am
Delhi6:19 am4:28 pm – 5:55 pm11:44 am – 12:30 pmLabh 9:13 am – 10:40 am
Bengaluru6:09 am4:33 pm – 6:03 pm11:42 am – 12:30 pmLabh 9:07 am – 10:37 am
Hyderabad6:08 am4:28 pm – 5:57 pm11:39 am – 12:26 pmLabh 9:05 am – 10:34 am
Ahmedabad6:34 am4:49 pm – 6:17 pm12:02 pm – 12:49 pmLabh 9:30 am – 10:58 am
Chennai5:58 am4:23 pm – 5:52 pm11:31 am – 12:19 pmLabh 8:57 am – 10:26 am
Kolkata5:31 am3:47 pm – 5:15 pm10:59 am – 11:46 amLabh 8:27 am – 9:55 am
Surat6:32 am4:49 pm – 6:17 pm12:01 pm – 12:48 pmLabh 9:29 am – 10:57 am
Pune6:27 am4:46 pm – 6:15 pm11:57 am – 12:44 pmLabh 9:24 am – 10:52 am
Jaipur6:24 am4:35 pm – 6:02 pm11:50 am – 12:36 pmLabh 9:18 am – 10:46 am
Kanpur6:05 am4:17 pm – 5:44 pm11:31 am – 12:18 pmLabh 9:00 am – 10:27 am
Navi Mumbai6:30 am4:49 pm – 6:18 pm12:01 pm – 12:48 pmLabh 9:27 am – 10:56 am
Lucknow6:03 am4:14 pm – 5:42 pm11:29 am – 12:16 pmLabh 8:58 am – 10:25 am
Nagpur6:07 am4:24 pm – 5:52 pm11:36 am – 12:23 pmLabh 9:04 am – 10:32 am
Coimbatore6:11 am4:37 pm – 6:06 pm11:45 am – 12:32 pmLabh 9:09 am – 10:39 am
Indore6:21 am4:37 pm – 6:05 pm11:49 am – 12:36 pmLabh 9:17 am – 10:45 am
Thane6:31 am4:50 pm – 6:18 pm12:01 pm – 12:48 pmLabh 9:27 am – 10:56 am
Vadodara6:31 am4:47 pm – 6:15 pm12:00 pm – 12:47 pmLabh 9:27 am – 10:55 am
Bhopal6:15 am4:30 pm – 5:58 pm11:43 am – 12:30 pmLabh 9:11 am – 10:39 am
Pimpri-Chinchwad6:27 am4:46 pm – 6:15 pm11:57 am – 12:45 pmLabh 9:24 am – 10:52 am
Patna5:45 am3:58 pm – 5:26 pm11:12 am – 11:59 amLabh 8:41 am – 10:08 am
Ludhiana6:26 am4:33 pm – 6:00 pm11:50 am – 12:36 pmLabh 9:19 am – 10:46 am
Nashik6:28 am4:46 pm – 6:14 pm11:57 am – 12:45 pmLabh 9:24 am – 10:53 am
Madurai6:05 am4:33 pm – 6:02 pm11:40 am – 12:28 pmLabh 9:05 am – 10:34 am
Tirunelveli6:07 am4:35 pm – 6:04 pm11:42 am – 12:29 pmLabh 9:06 am – 10:36 am
Agra6:15 am4:26 pm – 5:53 pm11:41 am – 12:27 pmLabh 9:09 am – 10:37 am
Faridabad6:18 am4:28 pm – 5:55 pm11:44 am – 12:30 pmLabh 9:13 am – 10:40 am
Rajkot6:41 am4:57 pm – 6:25 pm12:10 pm – 12:56 pmLabh 9:37 am – 11:05 am
Najafgarh6:20 am4:29 pm – 5:56 pm11:45 am – 12:31 pmLabh 9:14 am – 10:41 am
Jamshedpur5:40 am3:55 pm – 5:23 pm11:08 am – 11:55 amLabh 8:36 am – 10:03 am

Each city is computed from its own sunrise; the name opens that city's full Choghadiya.

New Delhi — the sixteen slots

Sunday, 11 Oct · Shukla Pratipada until 9:31 pm, then Dwitiya
Sunrise 6:31 am · Sunset 6:18 pm

Today ⊘ Rahu Kaal 4:50 pm – 6:18 pm Avoid

6:31 am6:18 pmtomorrow 6:31 am

Touch any point of the day

Day

6:31 am – 7:59 am≈UdvegSunAvoid
7:59 am – 9:28 am〜CharVenusNeutral
9:28 am – 10:56 am↗LabhMercuryGood
10:56 am – 12:25 pm✦AmritMoonGood
12:25 pm – 1:53 pm₹KaalSaturnAvoid ⊘
1:53 pm – 3:21 pm✓ShubhJupiterGood
3:21 pm – 4:50 pm×RogMarsAvoid ⊘
4:50 pm – 6:18 pm≈UdvegSunAvoid ⊘

Night

6:18 pm – 7:50 pm✓ShubhJupiterGood
7:50 pm – 9:22 pm✦AmritMoonGood
9:22 pm – 10:53 pm〜CharVenusNeutral
10:53 pm – 12:25 am×RogMarsAvoid
12:25 am – 1:56 am₹KaalSaturnAvoid
1:56 am – 3:28 am↗LabhMercuryGood
3:28 am – 5:00 am≈UdvegSunAvoid
5:00 am – 6:31 am✓ShubhJupiterGood

⊘Rahu Kaal 4:50 pm – 6:18 pm

Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda

Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›