शुभदिन · पंचांग हि

Which city?

Your location stays on the phone; it is never sent anywhere.

Big cities

MumbaiDelhiBengaluruHyderabadAhmedabadChennaiKolkataSuratPuneJaipurKanpurNavi Mumbai

Keyboard shortcuts

/Search — city, festival, tool
cChange city
← →Previous / next day
tBack to today
pPrint
EscClose
?This list

Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi

9 October 2026 Choghadiya Friday

CitySunriseRahu KaalAbhijitFirst good slot
Mumbai6:30 am10:56 am – 12:25 pm12:02 pm – 12:49 pmLabh 7:59 am – 9:28 am
Delhi6:18 am10:40 am – 12:08 pm11:44 am – 12:31 pmLabh 7:45 am – 9:13 am
Bengaluru6:09 am10:37 am – 12:06 pm11:43 am – 12:30 pmLabh 7:38 am – 9:08 am
Hyderabad6:07 am10:34 am – 12:03 pm11:39 am – 12:27 pmLabh 7:36 am – 9:05 am
Ahmedabad6:33 am10:58 am – 12:26 pm12:03 pm – 12:50 pmLabh 8:02 am – 9:30 am
Chennai5:58 am10:26 am – 11:56 am11:32 am – 12:19 pmLabh 7:27 am – 8:57 am
Kolkata5:30 am9:55 am – 11:23 am11:00 am – 11:47 amLabh 6:58 am – 8:27 am
Surat6:32 am10:57 am – 12:25 pm12:02 pm – 12:49 pmLabh 8:00 am – 9:28 am
Pune6:26 am10:53 am – 12:21 pm11:58 am – 12:45 pmLabh 7:55 am – 9:24 am
Jaipur6:23 am10:46 am – 12:13 pm11:50 am – 12:37 pmLabh 7:50 am – 9:18 am
Kanpur6:04 am10:27 am – 11:55 am11:32 am – 12:19 pmLabh 7:32 am – 9:00 am
Navi Mumbai6:30 am10:56 am – 12:25 pm12:01 pm – 12:48 pmLabh 7:59 am – 9:27 am
Lucknow6:02 am10:25 am – 11:53 am11:30 am – 12:16 pmLabh 7:30 am – 8:57 am
Nagpur6:07 am10:32 am – 12:00 pm11:37 am – 12:24 pmLabh 7:35 am – 9:03 am
Coimbatore6:10 am10:39 am – 12:09 pm11:45 am – 12:33 pmLabh 7:40 am – 9:10 am
Indore6:20 am10:45 am – 12:13 pm11:50 am – 12:37 pmLabh 7:49 am – 9:17 am
Thane6:30 am10:56 am – 12:25 pm12:01 pm – 12:48 pmLabh 7:59 am – 9:27 am
Vadodara6:31 am10:56 am – 12:24 pm12:00 pm – 12:47 pmLabh 7:59 am – 9:27 am
Bhopal6:14 am10:39 am – 12:07 pm11:44 am – 12:31 pmLabh 7:43 am – 9:11 am
Pimpri-Chinchwad6:27 am10:53 am – 12:21 pm11:58 am – 12:45 pmLabh 7:55 am – 9:24 am
Patna5:45 am10:08 am – 11:36 am11:13 am – 12:00 pmLabh 7:12 am – 8:40 am
Ludhiana6:24 am10:46 am – 12:13 pm11:50 am – 12:36 pmLabh 7:52 am – 9:19 am
Nashik6:27 am10:53 am – 12:22 pm11:58 am – 12:45 pmLabh 7:56 am – 9:24 am
Madurai6:05 am10:35 am – 12:04 pm11:40 am – 12:28 pmLabh 7:35 am – 9:05 am
Tirunelveli6:07 am10:36 am – 12:06 pm11:42 am – 12:30 pmLabh 7:36 am – 9:06 am
Agra6:14 am10:37 am – 12:05 pm11:41 am – 12:28 pmLabh 7:42 am – 9:09 am
Faridabad6:17 am10:40 am – 12:07 pm11:44 am – 12:31 pmLabh 7:45 am – 9:12 am
Rajkot6:40 am11:05 am – 12:33 pm12:10 pm – 12:57 pmLabh 8:09 am – 9:37 am
Najafgarh6:19 am10:41 am – 12:09 pm11:45 am – 12:32 pmLabh 7:46 am – 9:14 am
Jamshedpur5:39 am10:04 am – 11:32 am11:08 am – 11:55 amLabh 7:07 am – 8:35 am

Each city is computed from its own sunrise; the name opens that city's full Choghadiya.

New Delhi — the sixteen slots

Friday, 9 Oct · Krishna Chaturdashi until 9:36 pm, then Amavasya
Sunrise 6:30 am · Sunset 6:20 pm

Today ⊘ Rahu Kaal 10:56 am – 12:25 pm Avoid

6:30 am6:20 pmtomorrow 6:31 am

Touch any point of the day

Day

6:30 am – 7:59 am〜CharVenusNeutral
7:59 am – 9:28 am↗LabhMercuryGood ⊘
9:28 am – 10:56 am✦AmritMoonGood
10:56 am – 12:25 pm₹KaalSaturnAvoid ⊘
12:25 pm – 1:54 pm✓ShubhJupiterGood
1:54 pm – 3:23 pm×RogMarsAvoid
3:23 pm – 4:51 pm≈UdvegSunAvoid ⊘
4:51 pm – 6:20 pm〜CharVenusNeutral

Night

6:20 pm – 7:51 pm×RogMarsAvoid
7:51 pm – 9:23 pm₹KaalSaturnAvoid
9:23 pm – 10:54 pm↗LabhMercuryGood
10:54 pm – 12:25 am≈UdvegSunAvoid
12:25 am – 1:57 am✓ShubhJupiterGood
1:57 am – 3:28 am✦AmritMoonGood
3:28 am – 4:59 am〜CharVenusNeutral
4:59 am – 6:31 am×RogMarsAvoid

⊘Rahu Kaal 10:56 am – 12:25 pm

Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda

Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›