शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · दिल्ली
18 दिसम्बर 2026 की चौघड़िया शुक्रवार
| शहर | सूर्योदय | राहु काल | अभिजित | पहला शुभ समय |
|---|---|---|---|---|
| मुम्बई | 7:05 am | 11:12 am – 12:34 pm | 12:12 pm – 12:56 pm | लाभ 8:27 am – 9:50 am |
| दिल्ली | 7:07 am | 11:00 am – 12:17 pm | 11:56 am – 12:38 pm | लाभ 8:25 am – 9:42 am |
| बेंगलुरु | 6:35 am | 10:50 am – 12:16 pm | 11:53 am – 12:38 pm | लाभ 8:00 am – 9:25 am |
| हैदराबाद | 6:39 am | 10:49 am – 12:12 pm | 11:50 am – 12:34 pm | लाभ 8:03 am – 9:26 am |
| अहमदाबाद | 7:14 am | 11:15 am – 12:36 pm | 12:14 pm – 12:57 pm | लाभ 8:34 am – 9:55 am |
| चेन्नई | 6:24 am | 10:40 am – 12:05 pm | 11:42 am – 12:28 pm | लाभ 7:49 am – 9:14 am |
| कोलकाता | 6:10 am | 10:12 am – 11:32 am | 11:11 am – 11:54 am | लाभ 7:30 am – 8:51 am |
| सूरत | 7:09 am | 11:13 am – 12:35 pm | 12:13 pm – 12:56 pm | लाभ 8:31 am – 9:52 am |
| पुणे | 7:00 am | 11:08 am – 12:31 pm | 12:09 pm – 12:53 pm | लाभ 8:23 am – 9:45 am |
| जयपुर | 7:09 am | 11:04 am – 12:23 pm | 12:02 pm – 12:44 pm | लाभ 8:28 am – 9:46 am |
| कानपुर | 6:50 am | 10:46 am – 12:05 pm | 11:44 am – 12:26 pm | लाभ 8:09 am – 9:27 am |
| नवी मुंबई | 7:04 am | 11:11 am – 12:34 pm | 12:12 pm – 12:56 pm | लाभ 8:27 am – 9:49 am |
| लखनऊ | 6:49 am | 10:44 am – 12:02 pm | 11:41 am – 12:23 pm | लाभ 8:07 am – 9:25 am |
| नागपुर | 6:44 am | 10:48 am – 12:10 pm | 11:48 am – 12:31 pm | लाभ 8:05 am – 9:27 am |
| कोयंबटूर | 6:34 am | 10:52 am – 12:18 pm | 11:55 am – 12:41 pm | लाभ 8:00 am – 9:26 am |
| इंदौर | 7:00 am | 11:02 am – 12:23 pm | 12:01 pm – 12:44 pm | लाभ 8:21 am – 9:41 am |
| ठाणे | 7:05 am | 11:12 am – 12:34 pm | 12:12 pm – 12:56 pm | लाभ 8:27 am – 9:49 am |
| वड़ोदरा | 7:10 am | 11:12 am – 12:33 pm | 12:12 pm – 12:55 pm | लाभ 8:31 am – 9:52 am |
| भोपाल | 6:55 am | 10:56 am – 12:16 pm | 11:55 am – 12:38 pm | लाभ 8:15 am – 9:36 am |
| पिंपरी-चिंचवड | 7:00 am | 11:08 am – 12:31 pm | 12:09 pm – 12:53 pm | लाभ 8:23 am – 9:46 am |
| पटना | 6:29 am | 10:26 am – 11:45 am | 11:24 am – 12:07 pm | लाभ 7:48 am – 9:07 am |
| लुधियाना | 7:18 am | 11:06 am – 12:23 pm | 12:02 pm – 12:43 pm | लाभ 8:34 am – 9:50 am |
| नासिक | 7:03 am | 11:09 am – 12:31 pm | 12:09 pm – 12:53 pm | लाभ 8:25 am – 9:47 am |
| मदुरै | 6:27 am | 10:47 am – 12:13 pm | 11:50 am – 12:37 pm | लाभ 7:54 am – 9:20 am |
| तिरूनेलवेली | 6:27 am | 10:48 am – 12:15 pm | 11:52 am – 12:38 pm | लाभ 7:54 am – 9:21 am |
| आगरा | 7:01 am | 10:56 am – 12:14 pm | 11:53 am – 12:35 pm | लाभ 8:19 am – 9:37 am |
| फरीदाबाद | 7:06 am | 10:59 am – 12:17 pm | 11:56 am – 12:37 pm | लाभ 8:24 am – 9:42 am |
| राजकोट | 7:20 am | 11:22 am – 12:43 pm | 12:21 pm – 1:04 pm | लाभ 8:40 am – 10:01 am |
| नजफगढ़ | 7:08 am | 11:01 am – 12:18 pm | 11:57 am – 12:39 pm | लाभ 8:26 am – 9:43 am |
| जमशेदपुर | 6:19 am | 10:21 am – 11:41 am | 11:20 am – 12:03 pm | लाभ 7:40 am – 9:00 am |
हर शहर अपने सूर्योदय से गिना गया है; नाम पर उस शहर की पूरी चौघड़िया है।
नई दिल्ली — सोलह समय
आज ⊘ राहु काल 11:12 am – 12:34 pm अशुभ
7:05 am6:04 pmकल 7:05 am
किसी समय पर उँगली रखें
दिन
| 7:05 am – 8:27 am | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
| 8:27 am – 9:50 am | ↗ | लाभबुध | शुभ ⊘ |
| 9:50 am – 11:12 am | ✦ | अमृतचन्द्र | शुभ |
| 11:12 am – 12:34 pm | ₹ | कालशनि | अशुभ ⊘ |
| 12:34 pm – 1:57 pm | ✓ | शुभगुरु | शुभ |
| 1:57 pm – 3:19 pm | × | रोगमंगल | अशुभ |
| 3:19 pm – 4:42 pm | ≈ | उद्वेगसूर्य | अशुभ ⊘ |
| 4:42 pm – 6:04 pm | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
रात
| 6:04 pm – 7:42 pm | × | रोगमंगल | अशुभ |
| 7:42 pm – 9:19 pm | ₹ | कालशनि | अशुभ |
| 9:19 pm – 10:57 pm | ↗ | लाभबुध | शुभ |
| 10:57 pm – 12:35 am | ≈ | उद्वेगसूर्य | अशुभ |
| 12:35 am – 2:12 am | ✓ | शुभगुरु | शुभ |
| 2:12 am – 3:50 am | ✦ | अमृतचन्द्र | शुभ |
| 3:50 am – 5:28 am | 〜 | चरशुक्र | सामान्य |
| 5:28 am – 7:05 am | × | रोगमंगल | अशुभ |
⊘राहु काल 11:12 am – 12:34 pm
शुभ — काम शुरू करने लायक · सामान्य — चलेगा · अशुभ — टालें · ⊘ राहु काल, गुलिक, यमगण्ड
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›