शुभदिन · पंचांग हि

Which city?

Your location stays on the phone; it is never sent anywhere.

Big cities

MumbaiDelhiBengaluruHyderabadAhmedabadChennaiKolkataSuratPuneJaipurKanpurNavi Mumbai

Keyboard shortcuts

/Search — city, festival, tool
cChange city
← →Previous / next day
tBack to today
pPrint
EscClose
?This list

Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi

10 October 2026 Choghadiya Saturday

CitySunriseRahu KaalAbhijitFirst good slot
Mumbai6:31 am9:28 am – 10:56 am12:01 pm – 12:49 pmShubh 7:59 am – 9:28 am
Delhi6:18 am9:13 am – 10:40 am11:44 am – 12:31 pmShubh 7:46 am – 9:13 am
Bengaluru6:09 am9:07 am – 10:37 am11:42 am – 12:30 pmShubh 7:38 am – 9:07 am
Hyderabad6:08 am9:05 am – 10:34 am11:39 am – 12:26 pmShubh 7:36 am – 9:05 am
Ahmedabad6:34 am9:30 am – 10:58 am12:03 pm – 12:50 pmShubh 8:02 am – 9:30 am
Chennai5:58 am8:57 am – 10:26 am11:32 am – 12:19 pmShubh 7:27 am – 8:57 am
Kolkata5:31 am8:27 am – 9:55 am10:59 am – 11:46 amShubh 6:59 am – 8:27 am
Surat6:32 am9:29 am – 10:57 am12:02 pm – 12:49 pmShubh 8:00 am – 9:29 am
Pune6:27 am9:24 am – 10:52 am11:57 am – 12:45 pmShubh 7:55 am – 9:24 am
Jaipur6:23 am9:18 am – 10:46 am11:50 am – 12:37 pmShubh 7:51 am – 9:18 am
Kanpur6:05 am9:00 am – 10:27 am11:32 am – 12:18 pmShubh 7:32 am – 9:00 am
Navi Mumbai6:30 am9:27 am – 10:56 am12:01 pm – 12:48 pmShubh 7:59 am – 9:27 am
Lucknow6:03 am8:58 am – 10:25 am11:29 am – 12:16 pmShubh 7:30 am – 8:58 am
Nagpur6:07 am9:03 am – 10:32 am11:37 am – 12:24 pmShubh 7:35 am – 9:03 am
Coimbatore6:10 am9:10 am – 10:39 am11:45 am – 12:32 pmShubh 7:40 am – 9:10 am
Indore6:21 am9:17 am – 10:45 am11:50 am – 12:37 pmShubh 7:49 am – 9:17 am
Thane6:30 am9:27 am – 10:56 am12:01 pm – 12:48 pmShubh 7:59 am – 9:27 am
Vadodara6:31 am9:27 am – 10:55 am12:00 pm – 12:47 pmShubh 7:59 am – 9:27 am
Bhopal6:15 am9:11 am – 10:39 am11:43 am – 12:30 pmShubh 7:43 am – 9:11 am
Pimpri-Chinchwad6:27 am9:24 am – 10:53 am11:58 am – 12:45 pmShubh 7:55 am – 9:24 am
Patna5:45 am8:40 am – 10:08 am11:12 am – 11:59 amShubh 7:13 am – 8:40 am
Ludhiana6:25 am9:19 am – 10:46 am11:50 am – 12:36 pmShubh 7:52 am – 9:19 am
Nashik6:28 am9:24 am – 10:53 am11:58 am – 12:45 pmShubh 7:56 am – 9:24 am
Madurai6:05 am9:05 am – 10:34 am11:40 am – 12:28 pmShubh 7:35 am – 9:05 am
Tirunelveli6:07 am9:06 am – 10:36 am11:42 am – 12:30 pmShubh 7:36 am – 9:06 am
Agra6:14 am9:09 am – 10:37 am11:41 am – 12:28 pmShubh 7:42 am – 9:09 am
Faridabad6:18 am9:12 am – 10:40 am11:44 am – 12:30 pmShubh 7:45 am – 9:12 am
Rajkot6:41 am9:37 am – 11:05 am12:10 pm – 12:57 pmShubh 8:09 am – 9:37 am
Najafgarh6:19 am9:14 am – 10:41 am11:45 am – 12:32 pmShubh 7:47 am – 9:14 am
Jamshedpur5:39 am8:36 am – 10:04 am11:08 am – 11:55 amShubh 7:07 am – 8:36 am

Each city is computed from its own sunrise; the name opens that city's full Choghadiya.

New Delhi — the sixteen slots

Saturday, 10 Oct · Amavasya until 9:20 pm, then Shukla Pratipada
Sunrise 6:31 am · Sunset 6:19 pm

Today ⊘ Rahu Kaal 9:28 am – 10:56 am Avoid

6:31 am6:19 pmtomorrow 6:31 am

Touch any point of the day

Day

6:31 am – 7:59 am₹KaalSaturnAvoid ⊘
7:59 am – 9:28 am✓ShubhJupiterGood
9:28 am – 10:56 am×RogMarsAvoid ⊘
10:56 am – 12:25 pm≈UdvegSunAvoid
12:25 pm – 1:53 pm〜CharVenusNeutral
1:53 pm – 3:22 pm↗LabhMercuryGood ⊘
3:22 pm – 4:51 pm✦AmritMoonGood
4:51 pm – 6:19 pm₹KaalSaturnAvoid

Night

6:19 pm – 7:51 pm↗LabhMercuryGood
7:51 pm – 9:22 pm≈UdvegSunAvoid
9:22 pm – 10:54 pm✓ShubhJupiterGood
10:54 pm – 12:25 am✦AmritMoonGood
12:25 am – 1:57 am〜CharVenusNeutral
1:57 am – 3:28 am×RogMarsAvoid
3:28 am – 4:59 am₹KaalSaturnAvoid
4:59 am – 6:31 am↗LabhMercuryGood

⊘Rahu Kaal 9:28 am – 10:56 am

Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda

Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›