शुभदिन · पंचांग हि

Which city?

Your location stays on the phone; it is never sent anywhere.

Big cities

MumbaiDelhiBengaluruHyderabadAhmedabadChennaiKolkataSuratPuneJaipurKanpurNavi Mumbai

Keyboard shortcuts

/Search — city, festival, tool
cChange city
← →Previous / next day
tBack to today
pPrint
EscClose
?This list

Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi

6 October 2026 Choghadiya Tuesday

CitySunriseRahu KaalAbhijitFirst good slot
Mumbai6:30 am3:24 pm – 4:53 pm12:02 pm – 12:50 pmLabh 10:57 am – 12:26 pm
Delhi6:16 am3:05 pm – 4:33 pm11:45 am – 12:32 pmLabh 10:40 am – 12:09 pm
Bengaluru6:09 am3:07 pm – 4:36 pm11:43 am – 12:31 pmLabh 10:38 am – 12:07 pm
Hyderabad6:07 am3:02 pm – 4:31 pm11:40 am – 12:28 pmLabh 10:34 am – 12:04 pm
Ahmedabad6:32 am3:25 pm – 4:53 pm12:04 pm – 12:51 pmLabh 10:58 am – 12:27 pm
Chennai5:58 am2:56 pm – 4:25 pm11:33 am – 12:20 pmLabh 10:27 am – 11:56 am
Kolkata5:29 am2:22 pm – 3:50 pm11:00 am – 11:48 amLabh 9:55 am – 11:24 am
Surat6:31 am3:24 pm – 4:53 pm12:03 pm – 12:50 pmLabh 10:57 am – 12:26 pm
Pune6:26 am3:20 pm – 4:50 pm11:58 am – 12:46 pmLabh 10:53 am – 12:22 pm
Jaipur6:21 am3:11 pm – 4:39 pm11:51 am – 12:38 pmLabh 10:46 am – 12:14 pm
Kanpur6:03 am2:53 pm – 4:21 pm11:33 am – 12:20 pmLabh 10:28 am – 11:56 am
Navi Mumbai6:29 am3:24 pm – 4:53 pm12:02 pm – 12:49 pmLabh 10:56 am – 12:25 pm
Lucknow6:01 am2:50 pm – 4:19 pm11:30 am – 12:17 pmLabh 10:25 am – 11:54 am
Nagpur6:06 am2:59 pm – 4:28 pm11:37 am – 12:25 pmLabh 10:32 am – 12:01 pm
Coimbatore6:10 am3:09 pm – 4:39 pm11:46 am – 12:34 pmLabh 10:40 am – 12:10 pm
Indore6:19 am3:12 pm – 4:40 pm11:51 am – 12:38 pmLabh 10:45 am – 12:14 pm
Thane6:29 am3:24 pm – 4:53 pm12:02 pm – 12:49 pmLabh 10:57 am – 12:26 pm
Vadodara6:30 am3:22 pm – 4:51 pm12:01 pm – 12:48 pmLabh 10:56 am – 12:25 pm
Bhopal6:13 am3:05 pm – 4:34 pm11:44 am – 12:32 pmLabh 10:39 am – 12:08 pm
Pimpri-Chinchwad6:26 am3:21 pm – 4:50 pm11:59 am – 12:46 pmLabh 10:53 am – 12:22 pm
Patna5:43 am2:34 pm – 4:02 pm11:13 am – 12:01 pmLabh 10:09 am – 11:37 am
Ludhiana6:23 am3:10 pm – 4:38 pm11:51 am – 12:37 pmLabh 10:46 am – 12:14 pm
Nashik6:26 am3:20 pm – 4:49 pm11:59 am – 12:46 pmLabh 10:53 am – 12:22 pm
Madurai6:05 am3:05 pm – 4:35 pm11:41 am – 12:29 pmLabh 10:35 am – 12:05 pm
Tirunelveli6:07 am3:07 pm – 4:37 pm11:43 am – 12:31 pmLabh 10:37 am – 12:07 pm
Agra6:12 am3:02 pm – 4:30 pm11:42 am – 12:29 pmLabh 10:37 am – 12:05 pm
Faridabad6:16 am3:05 pm – 4:33 pm11:45 am – 12:32 pmLabh 10:40 am – 12:08 pm
Rajkot6:39 am3:32 pm – 5:01 pm12:11 pm – 12:58 pmLabh 11:06 am – 12:34 pm
Najafgarh6:17 am3:06 pm – 4:34 pm11:46 am – 12:33 pmLabh 10:41 am – 12:10 pm
Jamshedpur5:38 am2:30 pm – 3:59 pm11:09 am – 11:56 amLabh 10:04 am – 11:33 am

Each city is computed from its own sunrise; the name opens that city's full Choghadiya.

New Delhi — the sixteen slots

Tuesday, 6 Oct · Krishna Ekadashi until 12:34 am, then Dwadashi
Sunrise 6:30 am · Sunset 6:22 pm

Today ⊘ Rahu Kaal 3:24 pm – 4:53 pm Avoid

6:30 am6:22 pmtomorrow 6:30 am

Touch any point of the day

Day

6:30 am – 7:59 am×RogMarsAvoid
7:59 am – 9:28 am≈UdvegSunAvoid
9:28 am – 10:57 am〜CharVenusNeutral ⊘
10:57 am – 12:26 pm↗LabhMercuryGood
12:26 pm – 1:55 pm✦AmritMoonGood ⊘
1:55 pm – 3:24 pm₹KaalSaturnAvoid
3:24 pm – 4:53 pm✓ShubhJupiterGood ⊘
4:53 pm – 6:22 pm×RogMarsAvoid

Night

6:22 pm – 7:53 pm₹KaalSaturnAvoid
7:53 pm – 9:24 pm↗LabhMercuryGood
9:24 pm – 10:55 pm≈UdvegSunAvoid
10:55 pm – 12:26 am✓ShubhJupiterGood
12:26 am – 1:57 am✦AmritMoonGood
1:57 am – 3:28 am〜CharVenusNeutral
3:28 am – 4:59 am×RogMarsAvoid
4:59 am – 6:30 am₹KaalSaturnAvoid

⊘Rahu Kaal 3:24 pm – 4:53 pm

Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda

Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›